fbpx
Wikipedia

Pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 (conocida popularmente como el coronavirus) es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2.[7][8]​ Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,[9]​ capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del Mercado mayorista de mariscos de Huanan.[10]​ La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020 (cuando informó que había 4291 muertos y 118 000 casos en 114 países).[11]

Pandemia de COVID-19

Casos confirmados de COVID-19 en el mundo.[nota 1]

Casos confirmados de COVID-19 en el mundo
por cada millón de habitantes[nota 1]

De izquierda a derecha y de arriba abajo: enfermera tratando a un paciente con COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos a bordo del USNS Comfort, un barco hospital de EE. UU.; paramédicos llevando a una persona infectada de covid-19-19 en Bielorrusia; personas en Guangzhou usando mascarillas faciales; camión desinfectando calles en Ucrania; estudiante en México usando una mascarilla facial mientras toma clases en línea desde su casa; enfermera en Italia mostrando su rostro lastimado debido a las largas horas usando material médico como ayudante de personas infectadas por COVID-19; calles semi vacías en Tokio; personal médico usando trajes de protección en Busan; puesto de pruebas para detectar la enfermedad en Perú; vacunación en São Paulo; punto de higiene en Países Bajos.
Agente patógeno
Patógeno SARS-CoV-2
Tipo de patógeno Virus
Enfermedad causada COVID-19
Datos históricos
Inicio del contagio 17 de noviembre de 2019
(1 año, 9 meses y 7 días)[1]
Lugar de inicio Wuhan, Hubei
China
Nivel del contagio Pandemia
Declaración de epidemia 30 de enero de 2020[2]
Declaración de pandemia 11 de marzo de 2020
(1 año, 5 meses y 13 días)[3]
Lugares afectados 258 países y territorios
Datos del contagio
Casos confirmados 213 101 578[4]
Casos sospechosos +780 000 000 casos[nota 2][5]
7 000 000 muertos[nota 3][6]
Fallecidos 4 451 145[4]
Casos recuperados 190 732 375[4]
 Aviso médico 

A día 9 de julio de 2021, se ha informado de más de 186.8 millones de casos de la enfermedad en 258 países y territorios en el mundo, y 4 035 527 de fallecidos. Por otra parte, para octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud estimaba que al menos un 10 % de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad (unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente), debido al gran subregistro de casos a nivel mundial.[12][13]

El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva, conocidas como microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar.[14][15][16]​ También está documentada la transmisión por aerosoles ( < 5μm). Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Su período de incubación suele ser de cinco días, pero puede variar de dos a catorce días.[17][18]​ Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y dificultades para respirar.[17]​ Las complicaciones pueden incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis.[19][20][21]​ Para febrero del 2021, hay varias vacunas siendo utilizadas por distintos países.[22][23]​ En la OMC, un grupo de 99 países en vías de desarrollo liderados por India y Sudáfrica y con el apoyo de Médicos sin Fronteras piden por la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 mientras dure la pandemia. A este pedido se oponen, entre otros países, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.[24][25][26][27][28]

Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, el distanciamiento físico entre las personas y el uso de mascarillas, además del autoaislamiento y el seguimiento para las personas sospechosas de estar infectadas.[15]​ La edad es un factor de riesgo (> 65 años) así como la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial o inmunodeficiencias tienen un riesgo mucho mayor de contraer la enfermedad y de llegar a tener complicaciones graves, por lo que se aconseja el confinamiento domiciliario tanto como sea posible.[29]

Asimismo, se ha confirmado que otros animales —como perros, gatos, tigres, leones y murciélagos— pueden contraer el COVID-19 al igual que los seres humanos. Aún está en estudio si los animales también deberían tomar las mismas medidas de distanciamiento que los seres humanos para evitar su propagación.[30][31]​ Para evitar la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos.

La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo.[32]​ Se han cerrado colegios y universidades en más de 124 países, lo que ha afectado a más de 2200 millones de estudiantes.[33]​ Un tercio de la población mundial se encuentra confinada, con fuertes restricciones a la libertad de circulación,[34]​ lo cual ha conducido a una reducción drástica de la actividad económica[35]​ y a un aumento paralelo del desempleo.[36]​ Se han desatado maniobras de desinformación y teorías conspirativas sobre el virus,[37][38]​ así como algunos incidentes de xenofobia y racismo contra ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste asiático.[39]​ Debido a la reducción de los viajes y al cierre de numerosas empresas, ha habido un descenso en la contaminación atmosférica.[40][41]

Algunas personas han minimizado la gravedad de la pandemia, llamando a resistir las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos y han realizado protestas callejeras sosteniendo que su libertad se veía afectada, a la vez que personas de altos ingresos han evitado cumplir normas sanitarias comunes dictadas para evitar el contagio de la covid, exhibiendo públicamente su riqueza.

La Real Academia Española ha registrado diversas palabras en el Diccionario histórico de la lengua española, como «covidiota», «covidiocia», «covidiotez», y «covidiotismo».[42]​ Se aclara que el Diccionario histórico de la lengua española, según su propia descripción, «persigue describir en su integridad la historia del léxico de la lengua española»,[43]​es decir, documenta el uso de palabras en determinados momentos o épocas por parte de la población hispanohablante. La Real Academia Española no ha aprobado estas palabras[44]​derivadas de COVID, por lo que no se encuentran en el Diccionario de la Lengua Española.[45]

Enfermedad

 
Síntomas.[46]

La enfermedad por coronavirus de 2019,[47]​ más conocida como la/el COVID-19 o covid-19[nota 4]​ e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus,[nota 5]​ es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2.[55][56]

Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos,[57]disnea (dificultad respiratoria), mialgia (dolor muscular) [58]​y fatiga.[59][60]​ En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda,[61]sepsis[62]​ y choque séptico que conduce a cerca de 3,75 % de los infectados a la muerte según la OMS.[63]​ No existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.[59]

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas de Flügge[64]​— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola)[65]​ pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos.[66][67]​ Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro).[65]​ También está documentada la transmisión por aerosoles ( < 5μm).[68][69]

Los síntomas aparecen entre dos y catorce días (período de incubación), con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus.[70][71][72][73]​ Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de incubación.[74][75]​ El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas,[66]​ entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana,[76][77]​ en abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países.[78]

No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus.[79]​ Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela, no médicas.[80]​ Recomendación de los CDC (febrero de 2021) [81]

Antecedentes

Desde décadas antes de 2020, varias autoridades científicas y figuras mediáticas advertían sobre la posible aparición de un virus con capacidad de generar una pandemia que tuviera consecuencias devastadoras para el mundo. Exitosos libros como A Dancing Matrix (1994) de Robin Marantz Henig, The Coming Plague (1994) de Laurie Garrett y The Hot Zone de Richard Preston (1995) tocaron este tema y coincidieron en que mundialmente no existía la preparación suficiente para lidiar con algo así.[82]

En el siglo xxi las advertencias continuaron, y aunque durante ese tiempo surgió la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010, muchos autores y autoras continuaron centrando su preocupación en la aparición de una pandemia similar a la pandemia de gripe de 1918, que ha sido la más letal de ese siglo xx. Mientras que, por otro lado, la de 2009-2011 fue la menos letal de ellas, con un número de contagios y muertes estimadas que coincidieron en buena parte con los que una gripe estacional puede causar anualmente, y con un nulo impacto social e económico al nivel mundial. Algunos de los expertos que advirtieron sobre una posible pandemia fueron:[83]

  • El científico Vaclav Smil: escribió en su libro Global Catastrophes and Trends (2008), que «la posibilidad de una pandemia de influenza durante los próximos 50 años es virtualmente del 100 %».
  • El científico David Quammen: habló en su libro Spillover (2013) que el siguiente «cataclismo» provocado por una pandemia, similar a las de 1918 sería más probablemente debido a un virus de origen animal.[84]
  • El virólogo y experto en influenza Robert Webster: escribió en su libro Flu Hunter Unlocking the secrets of a virus (2019) que «una pandemia mortal y disruptiva» era «solo cuestión de tiempo», y que «la naturaleza eventualmente va a desafiar de nuevo a la humanidad con un equivalente al virus de la influenza de 1918».
  • Jeremy Konyndyk, exdirector de la Oficina de USAID de Asistencia para Desastres Externos de Estados Unidos: escribió en un artículo de 2017 que «una nueva gran crisis sanitaria global es una cuestión de 'cuándo', no de 'si'», y añadió que el virus sería comparable al de la pandemia de 1918.[cita requerida]

Otra de las advertencias, que se popularizó durante la actual pandemia, fue la charla TED que dio Bill Gates en 2015, donde habló sobre la falta de políticas de preparación ante una posible pandemia causada por algún virus altamente infeccioso y bajo circunstancias que alienten su diseminación; y una vez más, presentó un modelo de los contagios que provocaría un virus como el de 1918.[85]​ Según dijo Bill Gates, para un reportaje a The Wall Street Journal, también instó a los candidatos presidenciales de las elecciones de Estados Unidos de 2016 a priorizar esfuerzos en preparativos ante una posible pandemia.[83]

Durante la actual pandemia, también cobraron notoriedad obras que trataron temas relacionados con epidemias, especialmente la película Contagion (2011),[86]​ basada en eventos como la pandemia de 2009 y la epidemia de SARS de 2002-2004, y que fue bien recibida por la comunidad científica por su cercanía con la realidad; o la novela The Eyes of Darkness (1981), donde se relata la creación de un virus con 100 % de letalidad, llamado «Wuhan-400» en algunas ediciones de este libro.[87]

Origen de la pandemia

Brote epidémico en Wuhan

Los hospitales de Wuhan detectaron los primeros casos de la nueva enfermedad a mediados de diciembre de 2019. Estos primeros contagios detectados se dieron en el ámbito del Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China de Wuhan.[88]

Diagnosticados en un principio como una neumonía de origen desconocido, los primeros contagios fueron los que iniciaron las alertas sanitarias que llevaron a que en la primera semana de enero se identificase como causante de la enfermedad desconocida a un nuevo coronavirus, al que se denominó al principio 2019-nCoV.

El 9 de febrero de 2021, una comisión internacional de la OMS enviada a China para investigar los orígenes de la pandemia in situ concluyó que el foco inicial de la pandemia fue el determinado desde un principio, el mercado mayorista de Wuhan. No obstante, no pudo determinar cómo llegó a él el virus, existiendo casos en los que no se ha podido hallar relación con el mercado: «No hemos encontrado pruebas de grandes brotes que pudieran vincularse antes del 19 de diciembre en Wuhan o en otros lugares. También podemos estar de acuerdo en que encontramos una circulación más amplia del virus en Wuhan en diciembre, no solo limitada al mercado de Huanan», descartando un origen distinto al salto animal-humano y, descartando igualmente, la existencia de casos anteriores a aquel diciembre de 2019.[89]

La OMS baraja "cuatro hipótesis" [febrero de 2021] sobre cómo el virus de la covid-19 saltó a los humanos. En primer lugar, el salto directo de un animal a un humano; la segunda, del murciélago y a través de especies animales intermediarias, con un segundo animal involucrado que sea "potencialmente más cercano a los humanos en el que el virus se adapta fácilmente y salta a los humanos". La tercera teoría [...] es la posibilidad de que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población humana o vías de transmisión relacionadas con la alimentación.[90]
Los coronavirus circulan principalmente entre animales, pero han evolucionado e infectado a los humanos (convirtiéndolos así en virus zoonóticos), como se ha visto en el SARS, el MERS y otros cuatro tipos de coronavirus encontrados en humanos que causan síntomas respiratorios similares a los del resfriado común. Los seis tipos de coronavirus conocidos hasta ahora se pueden contagiar de humano a humano.[91][92]

Propagación internacional de la enfermedad

La alerta de la Organización Mundial de la Salud, aun sin conocerse todavía si era posible el contagio de persona a persona, hizo que se dispararan las alarmas en otros países asiáticos en los que en 2003 sufrieron el brote de SARS. Regiones y países cercanos a China pusieron en marcha los escaneos por infrarrojos a viajeros.[93]

El 13 de enero la OMS informó sobre el entonces primer caso confirmado fuera de China. Una mujer china de 61 años vecina de Wuhan que el 8 de enero viajó en vuelo directo de Wuhan a Tailandia en compañía de cinco miembros de su familia en un grupo de dieciséis personas. Fue detectada en el aeropuerto de Suvarnabhumi (BKK) al presentar fiebre alta. Hospitalizada, el 12 de enero dio «positivo por coronavirus por reacción en cadena de la transcriptasa-polimerasa inversa (RT-PCR)». «Informó de que había visitado regularmente un mercado local de productos frescos en Wuhan antes de la aparición de la enfermedad el 5 de enero de 2020. Sin embargo, no informó de que hubiera visitado el Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China, donde se detectaron la mayoría de los casos».[94][95]

Según posteriores informaciones en medios de comunicación, el COVID-19 ya estaría presente en Europa en diciembre: en París según El Periódico[96]​ y en Milán y Turín según El País.[97]

La Comisión Nacional de Salud de China confirmó el 20 de enero de 2020 que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos.[98]​ Al mismo tiempo, empezaron a darse casos de la enfermedad entre personal sanitario y el virus saltó a Corea del Sur.[99]​ La OMS advirtió de que podría originarse una epidemia internacional,[100]​ temor que se incrementó por la cercanía de las celebraciones del Año Nuevo Chino, durante las cuales muchos millones de personas se desplazan de una provincia a otra.[101]

Declaración de pandemia

La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional,[102][103][104]​ y, posteriormente, el 11 de marzo de 2020 que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas (118 000) y muertes (4291) que había causado alrededor del mundo (114 países).[3][105]

Incidencia

En relación con la incidencia, los casos de COVID-19 comprobados mediante análisis genético (PCR) ascienden a unos 186.8 millones al 9 de julio de 2021, pero la OMS estima que la cantidad real de infecciones es probablemente mucho mayor, en torno a 780 millones o 10 % de la población mundial.[106]

Representatividad de los datos

Cada país está informando de los casos de COVID-19 verificados en su territorio en base al análisis genético de muestras en laboratorio. Sobre todo en los primeros meses de la pandemia, estas cifras no eran necesariamente representativas de la propagación real del virus porque la cantidad de pruebas de COVID-19 realizadas variaba mucho de un país a otro, según los medios disponibles y las estrategias de contención adoptadas.[cita requerida]

Durante los primeros días de la pandemia, Corea del Sur fue el único país donde se realizaron análisis sistemáticos de grandes conjuntos de población, unos 10 000 al día, con 210 000 contabilizados hasta el 10 de marzo. En el extremo contrario, Japón solo había analizado 10 000 muestras en total hasta el 10 de marzo y el Reino Unido estaba haciendo 1500 análisis hasta el 11 de marzo, cuando su gobierno ordenó aumentar la cadencia un 500 %.[107]​ Estados Unidos había analizado solo 1583 muestras hasta el 5 de marzo.[108]

En España, a 25 de marzo de 2020 se calculaba que podría haber entre 300 000 y 900 000 personas infectadas frente a los 39 000 casos registrados oficialmente. La importante diferencia se debe a que la mayoría de los portadores del virus pasan la enfermedad sin ningún tipo de síntomas.[109]​ En China no se reportan los pacientes asintomáticos como casos de COVID-19 incluso si dan positivo en la prueba.[110]

La situación cambió en los meses siguientes, a medida que cada país se fue equipando en sistemas de pruebas de COVID-19, principalmente por PCR. Es posible que se pasase al extremo contrario, en el que los positivos reportados eran superiores a los casos reales de la enfermedad porque la excesiva sensibilidad de las pruebas PCR señala como positivos a personas que ya han pasado la enfermedad pero tienen aún en su cuerpo restos de ARN no viable, es decir, de virus muertos que ya no infectan.[111]

En cuanto a las cifras de fallecidos, los criterios son también dispares según los países. En Italia se cuentan como víctimas de la pandemia a los muertos que habían dado positivo pero no a muchos ancianos fallecidos en residencias sin haberles hecho la prueba;[112]​ mientras que en Bélgica se contabiliza en las cifras de fallecidos a todos los muertos en residencias con síntomas similares a los de COVID-19, aunque no se les hayan hecho tests.[113]​ En España se ha constatado que la sobremortalidad durante la epidemia es entre un 50 y un 70 % más alta que las cifras oficiales de fallecidos por COVID-19 verificados por prueba PCR.[114][115][116]

Número de casos registrados por PCR

Nota: la lista puede presentar desactualizaciones respecto a las fuentes.
Líneas resaltadas:      Sin casos activos.     Todos los pacientes se recuperaron.

Casos registrados al 19 de agosto de 2021 (UTC)
Territorios soberanos, dependientes, no incorporados, autónomos, de ultramar y transporte internacional
Casos
Fallecidos
Recuperados
Activos
Ref
Totales CxMhab Totales % FxMhab Totales % Totales %
258 territorios o transportes Continente / Océano 210 845 425 n/a 4 417 385 2,1 % n/a 188 704 026 89,5 % 11 912 967 6,4 %
  Estados Unidos[nota 6] América 38 231 787 115 152,5 643 112 1,7 % 1937 30 390 669 79,5 % 7 198 006 18,8 % [117][118]
  India Asia 32 358 829 23 138,2 433 622 1,3 % 310,1 31 561 635 97,5 % 363 572 1,1 % [119]
  Brasil América 20 494 212 96 063,6 572 733 2,8 % 2684,6 19 393 047 94,6 % 528 432 2,6 % [120]
  Rusia [nota 7] Europa y Asia 6 684 531 45 550,5 173 700 2,6 % 1183,6 5 963 054 89,2 % 547 777 8,2 % [121]
  Francia [nota 8] Europa 6 557 356 100 357,5 113 103 1,7 % 1731 5 990 445 91,4 % 453 808 6,9 % [122]
  Reino Unido [nota 9] Europa 6 392 160 93 905,7 131 373 2,1 % 1930 4 955 689 77,5 % 1 305 098 20,4 % [123]
  Turquía Europa y Asia 6 157 772 72 606,7 53 891 0,9 % 635,4 5 666 562 92 % 437 319 7,1 % [124]
  Argentina [nota 10] América 5 116 803 112 680,1 109 841 2,1 % 2418,9 4 785 379 93,5 % 221 583 4,3 % [126][127]
  Colombia América 4 880 516 95 397,1 123 901 2,5 % 2421,8 4 706 978 96,4 % 49 637 1 % [128]
  España [nota 11] Europa 4 758 003 100 826,5 83 004 1,7 % 1758,9 4 058 425 85,3 % 616 574 13 % [129]
  Irán Asia 4 587 683 54 260 100 255 2,2 % 1185,7 3 840 568 83,7 % 646 860 14,1 % [130]
  Italia Europa 4 464 005 73 895,1 128 634 2,9 % 2129,3 4 204 869 94,2 % 130 502 2,9 % [131]
  Indonesia[nota 12] Asia 3 930 300 14 290,4 122 633 3,1 % 445,9 3 472 915 88,4 % 334 752 8,5 % [132]
  Alemania Europa 3 854 509 45 930,8 92 447 2,4 % 1101,6 3 684 700 95,6 % 77 362 2 % [133]
  México América 3 175 211 24 494,4 251 319 7,9 % 1938,7 2 503 833 78,9 % 420 059 13,2 % [134]
  Polonia Europa 2 886 079 75 177,9 75 311 2,6 % 1961,7 2 655 781 92 % 154 987 5,4 % [135]
  Sudáfrica África 2 652 652 44 440,5 78 694 3 % 1318,4 2 411 753 90,9 % 162 205 6,1 % [136]
  Ucrania[nota 13] Europa 2 270 226 52 081,3 53 368 2,4 % 1224,3 2 199 118 96,9 % 17 740 0,8 % [137]
  Perú América 2 138 666 64 398,3 197 716 9,2 % 5953,5 2 108 080 98,6 % s/d [138]
  Países Bajos[nota 14] Europa 1 911 699 109 994,2 17 933 0,9 % 1031,8 1 796 210 94 % 97 556 5,1 % [139][140]
  Irak Asia 1 809 376 44 478,3 19 958 1,1 % 490,6 1 632 646 90,2 % 156 772 8,7 % [141]
  Filipinas Asia 1 791 003 16 231,7 30 881 1,7 % 279,9 1 648 402 92 % 111 720 6,2 % [142]
  República Checa Europa 1 677 029 156 585,3 30 382 1,8 % 2836,8 1 644 064 98 % 2583 0,2 % [143]
  Chile [nota 15] América 1 631 689 84 983,8 36 524 2,2 % 1902,3 1 588 236 97,3 % 6929 0,4 % [144]
  Malasia Asia 1 489 460 47 105 13 480 0,9 % 426,3 1 220 446 81,9 % 255 534 17,2 % [145]
  Canadá América 1 462 906 38 588,9 26 783 1,8 % 706,5 1 414 266 96,7 % 21 857 1,5 % [146][118][147]
  Bangladés Asia 1 447 210 8044,5 24 878 1,7 % 138,3 1 337 181 92,4 % 85 151 5,9 % [148]
  Japón Asia 1 202 012 9519,4 15 501 1,3 % 122,8 1 011 867 84,2 % 174 644 14,5 % [149]
  Bélgica Europa 1 159 366 99 859,3 25 305 2,2 % 622,1 1 080 579 93,2 % 53 482 4,6 % [150]
  Pakistán Asia 1 116 886 5006 24 783 2,2 % 111,1 1 002 430 89,8 % 89 673 8 % [151]
  Suecia Europa 1 115 566 108 097,5 14 626 1,3 % 1417,2 1 081 163 96,9 % 19 777 1,8 % [152][153]
  Rumanía Europa 1 089 189 56 847 34 379 3,2 % 1794,3 1 050 969 96,5 % 3841 0,4 % [154]
  Portugal[nota 16] Europa 1 012 125 98 360,1 17 613 1,7 % 1711,7 949 703 93,8 % 44 809 4,4 % [155]
  Tailandia Asia 1 009 710 14 625 8826 0.9 % 127.8 795 805 78.8 % 205 079 20.3 % [156]
  Israel Asia 970 606 105 615,5 6752 0,7 % 734,7 902 020 92,9 % 61 834 6,4 % [157]
  Hungría Europa 810 781 83 071,8 30 046 3,7 % 3078,5 769 777 94,9 % 10 958 1,4 % [158]
  Marruecos[nota 17] África 791 559 21 318,6 11 472 1,4 % 309 698 472 88,2 % 81 615 10,3 % [159]
  Jordania Asia 787 367 73 517 10 264 1,3 % 958,4 764 987 97,2 % 12 116 1,5 % [160]
  Suiza Europa 750 186 86 427 10 934 1,5 % 1259,7 698 619 93,1 % 40 633 5,4 % [161]
  Nepal Asia 742 228 24 898,6 10 429 1,4 % 349,8 691 299 93,1 % 40 500 5,5 % [162][163]
  Serbia[nota 18] Europa 737 969 84 726,6 7188 1 % 825,3 714 735 96,9 % 16 046 2,2 % [164]
  Kazajistán Asia 715 716 37 888,6 7988 1,1 % 422,9 591 964 82,7 % 115 764 16,2 % [165]
  Emiratos Árabes Unidos Asia 706 166 70 971,5 2012 0,3 % 202,2 686 025 97,1 % 18 129 2,6 % [166]
  Austria Europa 672 819 74 509,3 10 760 1,6 % 1191,6 651 560 96,8 % 10 499 1,6 % [167]
  Túnez África 632 328 53 226,3 22 304 3,5 % 1877,4 584 696 92,5 % 25 328 4 % [168]
  Líbano Asia 588 578 86 301,8 7999 1,4 % 1172,9 543 790 92,4 % 36 789 6,3 % [169]
  Cuba América 554 247 49 486,3 4319 0.8 % 385.6 504 599 91 % 45 329 8.2 % [170][171]
  Grecia Europa 550 459 51 348,8 13 265 2,4 % 1237,4 499 097 90,7 % 38 097 6,9 % [172]
  Arabia Saudita Asia 540 743 15 410,2 8449 1,6 % 240,8 526 436 97,4 % 5858 1,1 % [173]
  Georgia[nota 19] Asia 501 297 125 954 6590 1,3 % 1655,8 436 977 87,2 % 57 730 11,5 % [174]
  Ecuador América 495 115 27 846,7 31 985 6,5 % 1798,9 443 880 89,7 % 19 250 3,9 % [175]
  Bolivia América 484 446 41 229,4 18 236 3,8 % 1552 424 168 87,6 % 42 042 8,7 % [176]
  Bielorrusia Europa 465 210 49 280,7 3649 0,8 % 386,5 459 090 98,7 % 2471 0,5 % [177]
  Paraguay América 457 349 63 520,7 15 508 3,4 % 2153,9 434 302 95 % 7539 1,6 % [178]
  Panamá América 450 624 103 591,7 6990 1,6 % 1606,9 433 831 96,3 % 9803 2,2 % [179]
  Bulgaria Europa 438 698 63 122 18 438 4,2 % 2652,9 401 046 91,4 % 19 214 4,4 % [180]
  Costa Rica América 438 587 85 829,2 5296 1,2 % 1036,4 353 231 80,5 % 80 060 18,3 % [181]
  Guatemala América 428 096 25 588,5 11 339 2,6 % 677,8 370 182 86,5 % 46 575 10,9 % [182]
  Kuwait Asia 407 652 90 791,1 2399 0,6 % 534,3 399 538 98 % 5715 1,4 % [183]
  Eslovaquia Europa 393 799 72 124,4 12 547 3,2 % 2298 380 351 96,6 % 901 0,2 % [184]
  Uruguay América 383 758 109 022,2 6013 1.6 % 1708.2 376 371 98.1 % 1374 0.4 % [185]
  Azerbaiyán Asia 380 918 37 418,3 5231 1,4 % 513,9 342 256 89,9 % 33 431 8,8 % [186]
  Sri Lanka Asia 373 165 17062.9 6790 1.8 % 310.5 318 714 85.4 % 47 661 12.8 % [187][188]
  Croacia Europa 368 419 89 639,7 8294 2,3 % 2018 357 770 97,1 % 2355 0,6 % [189]
  Birmania Asia 365 759 6691,5 13 945 3,8 % 255,1 286 775 78,4 % 65 039 17,8 % [190]
