fbpx
Wikipedia

Pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 (conocida popularmente como pandemia de coronavirus) es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2.[7][8]​ Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,[9]​ capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del Mercado mayorista de mariscos de Huanan.[10]​ La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020 (cuando informó que había 4291 muertos y 118 000 casos en 114 países).[11]

Pandemia de COVID-19

Casos confirmados de COVID-19 en el mundo.[nota 1]

Casos confirmados de COVID-19 en el mundo
por cada millón de habitantes[nota 1]

De izquierda a derecha y de arriba abajo: enfermera tratando a un paciente con COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos a bordo del USNS Comfort, un barco hospital de EE. UU.; paramédicos llevando a una persona infectada de covid-19-19 en Bielorrusia; personas en Guangzhou usando mascarillas faciales; camión desinfectando calles en Ucrania; estudiante en México usando una mascarilla facial mientras toma clases en línea desde su casa; enfermera en Italia mostrando su rostro lastimado debido a las largas horas usando material médico como ayudante de personas infectadas por COVID-19; calles semi vacías en Tokio; personal médico usando trajes de protección en Busan; puesto de pruebas para detectar la enfermedad en Perú; vacunación en São Paulo; punto de higiene en Países Bajos.
Agente patógeno
Patógeno SARS-CoV-2
Tipo de patógeno Virus
Enfermedad causada COVID-19
Datos históricos
Inicio del contagio 17 de noviembre de 2019
(1 año, 8 meses y 16 días)[1]
Lugar de inicio Wuhan, Hubei
China
Nivel del contagio Pandemia
Declaración de epidemia 30 de enero de 2020[2]
Declaración de pandemia 11 de marzo de 2020
(1 año, 4 meses y 23 días)[3]
Lugares afectados 258 países y territorios
Datos del contagio
Casos confirmados 199 008 754[4]
Casos sospechosos 780 000 000 casos[nota 2][5]
6 000 000 muertos[nota 3][6]
Fallecidos 4 240 331[4]
Casos recuperados 179 616 255[4]
 Aviso médico 

A día 9 de julio de 2021, se ha informado de más de 186.8 millones de casos de la enfermedad en 258 países y territorios en el mundo, y 4 035 527 de fallecidos. Por otra parte, para octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud estimaba que al menos un 10 % de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad (unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente), debido al gran subregistro de casos a nivel mundial.[12][13]

El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de las pequeñas gotas de saliva, conocidas como microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar.[14][15][16]​ También está documentada la transmisión por aerosoles ( < 5μm). Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Su período de incubación suele ser de cinco días, pero puede variar de dos a catorce días.[17][18]​ Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y dificultades para respirar.[17]​ Las complicaciones pueden incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis.[19][20][21]​ Para febrero del 2021, hay varias vacunas siendo utilizadas por distintos países.[22][23]​ En la OMC, un grupo de 99 países en vías de desarrollo liderados por India y Sudáfrica y con el apoyo de Médicos sin Fronteras piden por la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 mientras dure la pandemia. A este pedido se oponen, entre otros países, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.[24][25][26][27][28]

Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, el distanciamiento físico entre las personas y el uso de mascarillas, además del autoaislamiento y el seguimiento para las personas sospechosas de estar infectadas.[15]​ La edad es un factor de riesgo (> 65 años) así como la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial o inmunodeficiencias tienen un riesgo mucho mayor de contraer la enfermedad y de llegar a tener complicaciones graves, por lo que se aconseja el confinamiento domiciliario tanto como sea posible.[29]

Asimismo, se ha confirmado que otros animales —como perros, gatos, tigres, leones y murciélagos— pueden contraer el COVID-19 al igual que los seres humanos. Aún está en estudio si los animales también deberían tomar las mismas medidas de distanciamiento que los seres humanos para evitar su propagación.[30][31]​ Para evitar la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos.

La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo.[32]​ Se han cerrado colegios y universidades en más de 124 países, lo que ha afectado a más de 2200 millones de estudiantes.[33]​ Un tercio de la población mundial se encuentra confinada, con fuertes restricciones a la libertad de circulación,[34]​ lo cual ha conducido a una reducción drástica de la actividad económica[35]​ y a un aumento paralelo del desempleo.[36]​ Se han desatado maniobras de desinformación y teorías conspirativas sobre el virus,[37][38]​ así como algunos incidentes de xenofobia y racismo contra ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste asiático.[39]​ Debido a la reducción de los viajes y al cierre de numerosas empresas, ha habido un descenso en la contaminación atmosférica.[40][41]

Algunas personas han minimizado la gravedad de la pandemia, llamando a resistir las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos y han realizado protestas callejeras sosteniendo que su libertad se veía afectada, a la vez que personas de altos ingresos han evitado cumplir normas sanitarias comunes dictadas para evitar el contagio de la covid, exhibiendo públicamente su riqueza. La Real Academia Española ha incluido diversas palabras en el Diccionario histórico de la lengua española para referirse a esas situaciones, como «covidiota»,[42]​ «covidiocia»,[43]​ «covidiotez»,[44]​ y «covidiotismo».[45][46]

Enfermedad

 
Síntomas[47]

La enfermedad por coronavirus de 2019,[48]​ más conocida como la/el COVID-19[nota 4]​ e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus,[nota 5]​ es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2.[56][57]

Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos,[58]disnea (dificultad respiratoria), mialgia (dolor muscular) [59]​y fatiga.[60][61]​ En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda,[62]sepsis[63]​ y choque séptico que conduce a cerca de 3,75 % de los infectados a la muerte según la OMS.[64]​ No existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.[60]

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas de Flügge[65]​— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola)[66]​ pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos.[67][68]​ Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro).[66]​ También está documentada la transmisión por aerosoles ( < 5μm).[69][70]

Los síntomas aparecen entre dos y catorce días (período de incubación), con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus.[71][72][73][74]​ Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de incubación.[75][76]​ El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas,[67]​ entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana,[77][78]​ en abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países.[79]

No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus.[80]​ Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela, no médicas.[81]​ Recomendación de los CDC (febrero de 2021) [82]

Antecedentes

Desde décadas antes de 2020, varias autoridades científicas y figuras mediáticas advertían sobre la posible aparición de un virus con capacidad de generar una pandemia que tuviera consecuencias devastadoras para el mundo. Exitosos libros como A Dancing Matrix (1994) de Robin Marantz Henig, The Coming Plague (1994) de Laurie Garrett y The Hot Zone de Richard Preston (1995) tocaron este tema y coincidieron en que mundialmente no existía la preparación suficiente para lidiar con algo así.[83]

En el siglo xxi las advertencias continuaron, y aunque durante ese tiempo surgió la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010, muchos autores y autoras continuaron centrando su preocupación en la aparición de una pandemia similar a la pandemia de gripe de 1918, que ha sido la más letal de ese siglo xx. Mientras que, por otro lado, la de 2009-2011 fue la menos letal de ellas, con un número de contagios y muertes estimadas que coincidieron en buena parte con los que una gripe estacional puede causar anualmente, y con un nulo impacto social e económico al nivel mundial. Algunos de los expertos que advirtieron sobre una posible pandemia fueron:[84]

  • El científico Vaclav Smil: escribió en su libro Global Catastrophes and Trends (2008), que «la posibilidad de una pandemia de influenza durante los próximos 50 años es virtualmente del 100 %».
  • El científico David Quammen: habló en su libro Spillover (2013) que el siguiente «cataclismo» provocado por una pandemia, similar a las de 1918 sería más probablemente debido a un virus de origen animal.[85]
  • El virólogo y experto en influenza Robert Webster: escribió en su libro Flu Hunter Unlocking the secrets of a virus (2019) que «una pandemia mortal y disruptiva» era «solo cuestión de tiempo», y que «la naturaleza eventualmente va a desafiar de nuevo a la humanidad con un equivalente al virus de la influenza de 1918».
  • Jeremy Konyndyk, exdirector de la Oficina de USAID de Asistencia para Desastres Externos de Estados Unidos: escribió en un artículo de 2017 que «una nueva gran crisis sanitaria global es una cuestión de 'cuándo', no de 'si'», y añadió que el virus sería comparable al de la pandemia de 1918.[cita requerida]

Otra de las advertencias, que se popularizó durante la actual pandemia, fue la charla TED que dio Bill Gates en 2015, donde habló sobre la falta de políticas de preparación ante una posible pandemia causada por algún virus altamente infeccioso y bajo circunstancias que alienten su diseminación; y una vez más, presentó un modelo de los contagios que provocaría un virus como el de 1918.[86]​ Según dijo Bill Gates, para un reportaje a The Wall Street Journal, también instó a los candidatos presidenciales de las elecciones de Estados Unidos de 2016 a priorizar esfuerzos en preparativos ante una posible pandemia.[84]

Durante la actual pandemia, también cobraron notoriedad obras que trataron temas relacionados con epidemias, especialmente la película Contagion (2011),[87]​ basada en eventos como la pandemia de 2009 y la epidemia de SARS de 2002-2004, y que fue bien recibida por la comunidad científica por su cercanía con la realidad; o la novela The Eyes of Darkness (1981), donde se relata la creación de un virus con 100 % de letalidad, llamado «Wuhan-400» en algunas ediciones de este libro.[88]

Origen de la pandemia

Brote epidémico en Wuhan

Los hospitales de Wuhan detectaron los primeros casos de la nueva enfermedad a mediados de diciembre de 2019. Estos primeros contagios detectados se dieron en el ámbito del Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China de Wuhan.[89]

Diagnosticados en un principio como una neumonía de origen desconocido, los primeros contagios fueron los que iniciaron las alertas sanitarias que llevaron a que en la primera semana de enero se identificase como causante de la enfermedad desconocida a un nuevo coronavirus, al que se denominó al principio 2019-nCoV.

El 9 de febrero de 2021, una comisión internacional de la OMS enviada a China para investigar los orígenes de la pandemia in situ concluyó que el foco inicial de la pandemia fue el determinado desde un principio, el mercado mayorista de Wuhan. No obstante, no pudo determinar cómo llegó a él el virus, existiendo casos en los que no se ha podido hallar relación con el mercado: «No hemos encontrado pruebas de grandes brotes que pudieran vincularse antes del 19 de diciembre en Wuhan o en otros lugares. También podemos estar de acuerdo en que encontramos una circulación más amplia del virus en Wuhan en diciembre, no solo limitada al mercado de Huanan», descartando un origen distinto al salto animal-humano y, descartando igualmente, la existencia de casos anteriores a aquel diciembre de 2019.[90]

La OMS baraja "cuatro hipótesis" [febrero de 2021] sobre cómo el virus de la covid-19 saltó a los humanos. En primer lugar, el salto directo de un animal a un humano; la segunda, del murciélago y a través de especies animales intermediarias, con un segundo animal involucrado que sea "potencialmente más cercano a los humanos en el que el virus se adapta fácilmente y salta a los humanos". La tercera teoría [...] es la posibilidad de que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población humana o vías de transmisión relacionadas con la alimentación.[91]
Los coronavirus circulan principalmente entre animales, pero han evolucionado e infectado a los humanos (convirtiéndolos así en virus zoonóticos), como se ha visto en el SARS, el MERS y otros cuatro tipos de coronavirus encontrados en humanos que causan síntomas respiratorios similares a los del resfriado común. Los seis tipos de coronavirus conocidos hasta ahora se pueden contagiar de humano a humano.[92][93]

Propagación internacional de la enfermedad

La alerta de la Organización Mundial de la Salud, aun sin conocerse todavía si era posible el contagio de persona a persona, hizo que se dispararan las alarmas en otros países asiáticos en los que en 2003 sufrieron el brote de SARS. Regiones y países cercanos a China pusieron en marcha los escaneos por infrarrojos a viajeros.[94]

El 13 de enero la OMS informó sobre el entonces primer caso confirmado fuera de China. Una mujer china de 61 años vecina de Wuhan que el 8 de enero viajó en vuelo directo de Wuhan a Tailandia en compañía de cinco miembros de su familia en un grupo de dieciséis personas. Fue detectada en el aeropuerto de Suvarnabhumi (BKK) al presentar fiebre alta. Hospitalizada, el 12 de enero dio «positivo por coronavirus por reacción en cadena de la transcriptasa-polimerasa inversa (RT-PCR)». «Informó de que había visitado regularmente un mercado local de productos frescos en Wuhan antes de la aparición de la enfermedad el 5 de enero de 2020. Sin embargo, no informó de que hubiera visitado el Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China, donde se detectaron la mayoría de los casos».[95][96]

Según posteriores informaciones en medios de comunicación, el COVID-19 ya estaría presente en Europa en diciembre: en París según El Periódico[97]​ y en Milán y Turín según El País.[98]

La Comisión Nacional de Salud de China confirmó el 20 de enero de 2020 que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos.[99]​ Al mismo tiempo, empezaron a darse casos de la enfermedad entre personal sanitario y el virus saltó a Corea del Sur.[100]​ La OMS advirtió de que podría originarse una epidemia internacional,[101]​ temor que se incrementó por la cercanía de las celebraciones del Año Nuevo Chino, durante las cuales muchos millones de personas se desplazan de una provincia a otra.[102]

Declaración de pandemia

La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional,[103][104][105]​ y, posteriormente, el 11 de marzo de 2020 que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas (118 000) y muertes (4291) que había causado alrededor del mundo (114 países).[3][106]

Incidencia

En relación con la incidencia, los casos de COVID-19 comprobados mediante análisis genético (PCR) ascienden a unos 186.8 millones al 9 de julio de 2021, pero la OMS estima que la cantidad real de infecciones es probablemente mucho mayor, en torno a 780 millones o 10 % de la población mundial.[107]

Representatividad de los datos

Cada país está informando de los casos de COVID-19 verificados en su territorio en base al análisis genético de muestras en laboratorio. Sobre todo en los primeros meses de la pandemia, estas cifras no eran necesariamente representativas de la propagación real del virus porque la cantidad de pruebas de COVID-19 realizadas variaba mucho de un país a otro, según los medios disponibles y las estrategias de contención adoptadas.[cita requerida]

Durante los primeros días de la pandemia, Corea del Sur fue el único país donde se realizaron análisis sistemáticos de grandes conjuntos de población, unos 10 000 al día, con 210 000 contabilizados hasta el 10 de marzo. En el extremo contrario, Japón solo había analizado 10 000 muestras en total hasta el 10 de marzo y el Reino Unido estaba haciendo 1500 análisis hasta el 11 de marzo, cuando su gobierno ordenó aumentar la cadencia un 500 %.[108]​ Estados Unidos había analizado solo 1583 muestras hasta el 5 de marzo.[109]

En España, a 25 de marzo de 2020 se calculaba que podría haber entre 300 000 y 900 000 personas infectadas frente a los 39 000 casos registrados oficialmente. La importante diferencia se debe a que la mayoría de los portadores del virus pasan la enfermedad sin ningún tipo de síntomas.[110]​ En China no se reportan los pacientes asintomáticos como casos de COVID-19 incluso si dan positivo en la prueba.[111]

La situación cambió en los meses siguientes, a medida que cada país se fue equipando en sistemas de pruebas de COVID-19, principalmente por PCR. Es posible que se pasase al extremo contrario, en el que los positivos reportados eran superiores a los casos reales de la enfermedad porque la excesiva sensibilidad de las pruebas PCR señala como positivos a personas que ya han pasado la enfermedad pero tienen aún en su cuerpo restos de ARN no viable, es decir, de virus muertos que ya no infectan.[112]

En cuanto a las cifras de fallecidos, los criterios son también dispares según los países. En Italia se cuentan como víctimas de la pandemia a los muertos que habían dado positivo pero no a muchos ancianos fallecidos en residencias sin haberles hecho la prueba;[113]​ mientras que en Bélgica se contabiliza en las cifras de fallecidos a todos los muertos en residencias con síntomas similares a los de COVID-19, aunque no se les hayan hecho tests.[114]​ En España se ha constatado que la sobremortalidad durante la epidemia es entre un 50 y un 70 % más alta que las cifras oficiales de fallecidos por COVID-19 verificados por prueba PCR.[115][116][117]

Número de casos registrados por PCR

Nota: la lista puede presentar desactualizaciones respecto a las fuentes.
Líneas resaltadas:      Sin casos activos.     Todos los pacientes se recuperaron.

Casos registrados al 15 de julio de 2021 (UTC)
Territorios soberanos, dependientes, no incorporados, autónomos, de ultramar y transporte internacional
Casos
Fallecidos
Recuperados
Activos
Ref
Totales CxMhab Totales % FxMhab Totales % Totales %
258 territorios o transportes Continente / Océano 195 498 370 n/a 4 180 770 2,2 % n/a 170 909 018 91,5 % 11 912 967 6,4 %
  Estados Unidos[nota 6] América 34 884 229 105 069,8 624 185 1,8 % 1880 29 341 293 84,1 % 4 918 751 14,1 % [118][119]
  India Asia 31 025 875 22 185,1 412 563 1,3 % 295 30 176 306 97,3 % 437 006 1,4 % [120]
  Brasil América 19 262 518 90 290,2 539 050 2,8 % 2526,7 17 917 189 93 % 806 279 4,2 % [121]
  Rusia [nota 7] Europa y Asia 5 882 295 40 083,8 146 069 2,5 % 995,4 5 278 976 89,7 % 457 250 7,8 % [122]
  Francia [nota 8] Europa 5 833 341 89 276,7 111 429 1,9 % 1705,4 5 654 902 96,9 % 67 010 1,1 % [123]
  Turquía Europa y Asia 5 507 455 64 938,7 50 415 0,9 % 594,4 5 370 178 97,5 % 86 862 1,6 % [124]
  Reino Unido [nota 9] Europa 5 281 098 77 583,3 128 593 2,4 % 1889,1 4 380 030 82,9 % 772 475 14,6 % [125]
  Argentina [nota 10] América 4 719 952 103 940,8 100 695 2,1 % 2217,5 4 345 549 92,1 % 273 708 5,8 % [127][128]
  Colombia América 4 601 335 89 940,1 115 333 2,5 % 2244,6 4 353 957 94,6 % 132 045 2,9 % [129]
  Italia Europa 4 278 319 70 821,4 127 840 3 % 2116,2 4 109 579 96,1 % 40 900 1 % [130]
  España [nota 11] Europa 4 069 162 86 229,3 81 084 2 % 1718,2 3 658 050 89,9 % 330 028 8,1 % [131]
  Alemania Europa 3 748 367 44 666 91 863 2,5 % 1094,6 3 637 400 97 % 19 104 0,5 % [132]
  Irán Asia 3 464 055 40 970,5 86 592 2,5 % 1024,2 3 086 017 89,1 % 291 446 8,4 % [133]
  Polonia Europa 2 881 151 75 049,5 75 191 2,6 % 1958,6 2 652 655 92,1 % 153 305 5,3 % [134]
  Indonesia[nota 12] Asia 2 726 803 9914,6 70 192 2,6 % 255,2 2 176 412 79,8 % 480 199 17,6 % [135]
  México América 2 616 827 20 186,9 235 507 9 % 1816,8 2 061 595 78,8 % 319 725 12,2 % [136]
  Sudáfrica África 2 253 240 37 749 65 972 2,9 % 1105,2 1 982 122 88 % 205 146 9,1 % [137]
  Ucrania[nota 13] Europa 2 242 868 51 453,7 52 685 2,3 % 1208,6 2 179 665 97,2 % 10 518 0,5 % [138]
  Perú América 2 085 883 62 808,9 194 752 9,3 % 5864,3 2 037 391 97,7 % s/d [139]
  Países Bajos[nota 14] Europa 1 766 102 101 616,9 17 773 1 % 1022,6 1 656 858 93,8 % 91 471 5,2 % [140][141]
  República Checa Europa 1 670 348 155 961,5 30 335 1,8 % 2832,4 1 637 441 98 % 2572 0,2 % [142]
  Chile [nota 15] América 1 594 496 83 046,7 34 207 2,1 % 1781,6 1 545 186 96,9 % 15 103 0,9 % [143]
  Filipinas Asia 1 490 665 13 509,7 26 314 1,8 % 238,5 1 418 856 95,2 % 45 495 3,1 % [144]
  Irak Asia 1 466 529 36 050,4 17 707 1,2 % 435,3 1 332 578 90,9 % 116 244 7,9 % [145]
  Canadá América 1 422 246 37 516,4 26 472 1,9 % 698,3 1 390 926 97,8 % 4848 0,3 % [146][119][147]
  Bélgica Europa 1 100 616 94 799 25 207 2,3 % 619,6 1 051 372 95,5 % 24 037 2,2 % [148]
  Suecia Europa 1 093 923 106 000,3 14 607 1,3 % 1415,4 1 069 982 97,8 % 9334 0,9 % [149][150]
  Rumanía Europa 1 081 467 56 444 34 245 3,2 % 1787,3 1 046 610 96,8 % 612 0,1 % [151]
  Bangladesh Asia 1 071 774 5957,6 17 278 1,6 % 96 905 807 84,5 % 148 689 13,9 % [152]
  Pakistán Asia 1 000 034 Expresión errónea: número inesperado 22 689 2,3 % 101,7 916 373 93,4 % 42 330 4,3 % [153]
  Malasia Asia 1 130 422 27 855,2 6613 0,8 % 209,1 765 800 86,9 % 108 369 12,3 % [154]
  Portugal[nota 16] Europa 970 937 89 426,6 17 187 1,9 % 1670,3 854 537 92,9 % 48 476 5,3 % [155]
  Japón Asia 937 348 6446,3 14 917 1,8 % 118,1 781 613 96 % 17 446 2,1 % [156]
  Israel Asia 845 379 91 989 6434 0,8 % 700,1 834 998 98,8 % 3947 0,5 % [157]
  Hungría Europa 808 437 82 831,7 30 004 3,7 % 3074,2 741 083 91,7 % 37 350 4,6 % [158]
  Jordania Asia 755 948 70 583,4 9818 1,3 % 916,7 739 228 97,8 % 6902 0,9 % [159]
  Serbia[nota 17] Europa 717 403 82 365,4 7067 1 % 811,4 708 689 98,8 % 1647 0,2 % [160]
  Suiza Europa 704 943 81 214,6 10 898 1,5 % 1255,5 688 448 97,7 % 5597 0,8 % [161]
  Nepal Asia 652 859 21 900,7 9340 1,4 % 313,3 616 929 94,5 % 26 590 4,1 % [162][163]
  Austria Europa 651 291 72 125,2 10 722 1,6 % 1187,4 638 719 98,1 % 1850 0,3 % [164]
  Emiratos Árabes Unidos Asia 647 182 65 043,4 1853 0,3 % 186,2 625 332 96,6 % 19 997 3,1 % [165]
  Líbano Asia 547 170 80 230,2 7871 1,4 % 1154,1 534 069 97,6 % 5230 1 % [166]
  Marruecos[nota 18] África 539 839 14 539,2 9351 1,7 % 251,8 523 128 96,9 % 7360 1,4 % [167]
  Arabia Saudita Asia 498 906 14 217,9 7947 1,6 % 226,5 479 709 96,2 % 11 250 2,3 % [168]
  Túnez África 481 735 40 550,1 16 050 3,3 % 1351 378 917 78,7 % 86 768 18 % [169]
  Ecuador América 467 073 26 269,6 21 803 4,7 % 1226,3 431 404 92,4 % 13 866 3 % [170]
  Bolivia América 452 676 38 525,6 17 173 3,8 % 1461,5 377 313 83,4 % 58 190 12,9 % [171]
  Kazajistán Asia 451 130 23 881,9 4544 1 % 240,6 410 150 90,9 % 36 436 8,1 % [172]
  Paraguay América 435 522 60 489,2 13 806 3,2 % 1917,5 390 003 89,5 % 31 713 7,3 % [173]
  Grecia Europa 435 018 40 580 12 761 2,9 % 1190,4 408 156 93,8 % 14 101 3,2 % [174]
  Bielorrusia Europa 425 804 45 106,4 3236 0,8 % 342,8 418 920 98,4 % 3648 0,9 % [175]
  Bulgaria Europa 422 414 60 779 18 138 4,3 % 2609,8 396 309 93,8 % 7967 1,9 % [176]
  Panamá América 413 626 95 086,4 6614 1,6 % 1520,5 393 377 95,1 % 13 635 3,3 % [177]
  Eslovaquia Europa 391 852 71 767,8 12 517 3,2 % 2292,5 378 973 96,7 % 362 0,1 % [178]
  Costa Rica América 380 482 74 458,3 4773 1,3 % 934,1 305 426 80,3 % 70 283 18,5 % [179]
  Georgia[nota 19] Asia 376 200 94 522,6 5443 1,4 % 1367,6 358 227 95,2 % 12 530 3,3 % [180]
  Uruguay América 375 902 106 790,3 5790 1.5 % 1644.9 361 670 96.2 % 8442 2.2 % [181]
  Kuwait Asia 372 549 82 973,1 2089 0,6 % 465,3 352 208 94,5 % 18 252 4,9 % [182]
  Croacia Europa 360 680 87 756,7 8226 2,3 % 2001,5 351 842 97,5 % 612 0,2 % [183]
  Azerbaiyán Asia 336 962 33 100,4 4982 1,5 % 489,4 330 668 98,1 % 1312 0,4 % [184]
  República Dominicana América 332 384 30 493,9 3879 1,2 % 355,9 272 778 82,1 % 55 727 16,8 % [185]
  Tailandia Asia 326 832 4734 2625 0.8 % 38 243 918 74.6 % 80 289 24.6 % [186]
  Palestina(ERL) Asia 315 047 62 509,3 3579 1,1 % 710,1 309 543 98,3 % 1925 0,6 % [187]
  Guatemala América 314 302 18 786,7 9643 3,1 % 576,4 276 272 87,9 % 28 387 9 % [188]
  Dinamarca[nota 20] Europa 298 094 51 218,9 2538 0,9 % 436,1 290 033 97,3 % 5523 1,9 % [189]
  Venezuela América 282 940 8727,3 3264 1,2 % 100,7 264 921 93,6 % 14 755 5,2 % [190]
  Egipto África 282 864 2737,5 16 368 5,8 % 158,4 217 324 76,8 % 49 172 17,4 % [191]
  Omán Asia 281 688 60 448,1 3371 1,2 % 723,4 250 564 89 % 27 753 9,9 % [192]
