fbpx
Wikipedia

Anexo:Países y territorios dependientes por población

Mapa de los distintos países por población en el año 2019.

Este es un anexo de países y dependencias territoriales por población, el cual contiene proyecciones demográficas al 1º de julio de 2021 que están estrictamente basadas en los últimos censos y las más recientes estimaciones oficiales de la mayoría de los países y territorios dependientes. Cabe aclarar que estos cálculos no incluyen eventuales pequeños reajustes demográficos relacionados al impacto de la actual pandemia global causada por el SARS-CoV-2.

Aclaraciones respecto de las poblaciones de algunos países o territorios dependientes

  • Estado de Palestina: la población del Estado de Palestina comprende la de Cisjordania (o la de la Ribera Occidental) y la Franja de Gaza, las cuales están separadas por un corredor de territorio israelí. Mientras que según una estimación oficial para 2017 la primera tenía 3 008 770 habitantes (un 60,76 % del total), de acuerdo a esa misma fuente la mucho más densamente poblada segunda poseía 1 943 398 habitantes (el 39,24 % restante).[4]
  • Georgia/Osetia del Sur: la proyección de población georgiana para mediados de 2019 no incluye los estados con reconocimiento limitado de Abjasia ni de Osetia del Sur, cuyas poblaciones se estiman en 243 000 y en 53 000 habitantes respectivamente, después de haber alcanzado en el primer caso 240 705 habitantes según un censo realizado en febrero de 2011 y en el segundo unos 70 000 habitantes antes de la guerra local que estalló y que tuvo lugar en 2008.[5]
  • Chipre/República Turca del Norte de Chipre: tanto la proyección como la estimación oficial de Chipre se refieren al área de origen griego de dicha isla mediterránea, por lo que no incluyen los habitantes de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, la cual solamente es reconocida por Turquía y tiene 294 906 habitantes según el resultado de su censo del 4 de diciembre de 2011.[7]​ La proyección exponencial media a partir del mismo al 1/7/2019 arroja unos 332 000 habitantes.

También cabe asimismo agregar y destacar que varios países —pertenecientes a los continentes africano o asiático— no han tenido un censo nacional de población en varios años, lo que en cierta medida tiende a afectar la precisión de sus estimaciones demográficas. Entre aquellos se encuentran (incluyendo entre paréntesis el año de sus últimos censos respectivos): Líbano (1970), Afganistán (1979), Congo Oriental (1984, entonces Zaire y desde 1997 conocido como República Democrática del Congo), Somalia (1987), Uzbekistán (1989), Eritrea (1994) e Irak (1997).

Tabla principal

El orden por omisión de la tabla está dado por la columna con las proyecciones exponenciales al 1º de julio de 2021, de manera de brindar una única fecha normalizada, aunque no obstante la misma se puede ordenar de forma ascendente o descendente pulsando sobre cualquiera de las pequeñas flechas que están en el encabezado de la misma. Asimismo nótese que mientras que el total mundial de la columna de las proyecciones efectivamente corresponde a la sumatoria de las poblaciones de los distintos países y territorios, no sucede lo mismo respecto del supuesto "total" de la columna con los estimados oficiales, censos nacionales, etc. Aquel último simplemente corresponde a un cálculo diario aproximado basado en el reloj de población global mantenido por parte del sitio web CountryMeters, el cual a su vez se basa en tal sentido en la publicación World Population Prospects ("Perspectivas de la población mundial") elaborada por la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

País (o territorio dependiente) Proyección
exponencial
de la
población
al
1/7/2021[8]
% del
total
mun-
dial
Cambio
medio
anual
(%)[9]
Cambio
absoluto
anual
promedio
% del
cambio
medio
abs.
total
anual
Años
para
even-
tual
du-
pli-
ca-
ción[10]
Censo más
reciente,
última
estimación
oficial,
proyección
de la ONU
o reloj de
población
nacional
Fecha
(d/mm/aaaa)[11]
Tipo[12] Enlace o hipervínculo
(usualmente de tipo oficial)
de esta última cifra de población
1 China  China[13] 1 416 687 000 18,14 0,53 7 440 000 7,84 132 1 411 778 724 1/11/2020 C www.citypopulation.de
2   India 1 389 754 000 17,79 1,34 18 653 000 19,65 52 1 387 409 000 3/08/2021 R www.indiastat.com
3   Estados Unidos 334 398 000 4,28 0,71 2 381 000 2,51 98 332 589 000 3/08/2021 R www.census.gov
4 Indonesia  Indonesia 272 819 000 3,49 1,09 2 972 000 3,13 64 271 350 000 31/12/2020 E www.bps.go.id
5 Pakistán  Pakistán 225 200 000 2,88 2,30 5 189 000 5,47 30 225 200 000 1/07/2021 O esa.un.org
6 Brasil  Brasil 212 897 000 2,73 0,70 1 487 000 1,57 100 213 422 000 3/08/2021 R www.ibge.gov.br
7 Nigeria  Nigeria 211 401 000 2,71 2,04 4 307 000 4,54 34 211 401 000 1/07/2021 O esa.un.org
8 Bangladés  Bangladés 172 373 000 2,21 1,37 2 369 000 2,50 51 171 679 000 15/03/2021 E www.citypopulation.de
9 Rusia  Rusia[14] 146 133 000 1,87 -0,15 -212 000 - - 146 238 185 1/01/2021 E www.gks.ru
10 México  México 127 950 000 1,64 1,18 1 515 000 1,60 59 126 014 024 2/03/2020 C www.inegi.org.mx
11 Japón  Japón 125 360 000 1,60 -0,37 -466 000 - - 125 360 000 1/07/2021 M www.stat.go.jp
12 Filipinas  Filipinas 111 109 000 1,42 1,63 1 809 000 1,91 43 111 289 000 3/08/2021 R popcom.gov.ph
13 República Democrática del Congo  República Democrática del Congo 105 451 000 1,35 3,45 3 639 000 3,83 20 101 935 800 1/07/2020 E www.citypopulation.de
14 Etiopía  Etiopía 103 359 000 1,32 2,35 2 428 000 2,56 30 100 988 000 1/07/2020 A web.archive.org
15 Egipto  Egipto 102 980 000 1,32 1,96 2 021 000 2,13 36 102 140 000 3/08/2021 R www.capmas.gov.eg
16 Vietnam  Vietnam 98 697 000 1,26 1,15 1 130 000 1,19 61 97 580 000 1/07/2020 E www.gso.gov.vn
17 Irán  Irán 84 860 000 1,09 1,26 1 073 000 1,13 55 84 038 000 21/09/2020 E www.citypopulation.de
18 Turquía  Turquía 84 089 000 1,08 1,14 960 000 1,01 61 83 614 362 31/12/2020 E www.tuik.gov.tr
19 Alemania  Alemania 83 197 000 1,07 0,36 302 000 0,32 191 83 121 363 31/03/2021 T www.destatis.de
20   Tailandia 68 470 000 0,88 0,35 240 000 0,25 198 66 689 000 3/08/2021 R www.thailandometers.mahidol.ac.th
21 Reino Unido  Reino Unido 67 475 000 0,86 0,54 363 000 0,38 129 67 113 000 30/06/2020 E www.ons.gov.uk
22   Francia[15] 65 271 000 0,84 0,35 230 000 0,24 197 65 252 000 1/06/2021 M www.insee.fr
23   Sudáfrica 60 143 000 0,77 1,55 934 000 0,98 45 60 142 978 1/07/2021 A www.statssa.gov.za
24 Tanzania  Tanzania 59 442 000 0,76 3,21 1 911 000 2,01 22 59 441 988 1/07/2021 A www.nbs.go.tz
25 Italia  Italia 59 198 000 0,76 0,19 114 000 0,12 360 59 169 131 31/03/2021 M demo.istat.it
26 Birmania  Birmania 54 806 000 0,70 1,16 634 000 0,67 60 54 806 000 1/07/2021 O esa.un.org
27 Corea del Sur  Corea del Sur 51 672 000 0,66 0,14 71 000 0,07 503 51 671 569 1/07/2021 M 27.101.213.4
28 Colombia  Colombia 51 049 000 0,65 1,66 846 000 0,89 42 51 049 498 30/06/2021 A www.dane.gov.co
29 Kenia  Kenia 49 416 000 0,63 2,10 1 040 000 1,10 33 47 564 296 31/08/2019 C www.knbs.or.ke
30 España  España[16] 47 489 000 0,61 0,40 192 000 0,20 172 47 394 223 1/01/2021 S www.ine.es
31   Sudán 45 810 000 0,59 2,95 1 351 000 1,42 24 43 764 000 3/08/2021 R cbs.gov.sd
32   Argentina[17] 45 809 000 0,59 0,95 436 000 0,46 73 45 808 747 1/07/2021 E www.indec.gob.ar
33 Argelia  Argelia 45 101 000 0,58 1,82 820 000 0,86 38 44 700 000 1/01/2021 A www.ons.dz
34 Uganda  Uganda 42 886 000 0,55 3,12 1 337 000 1,41 23 42 885 900 1/07/2021 A www.ubos.org
35 Ucrania  Ucrania[18] 41 390 000 0,53 -0,53 -221 000 - - 41 408 239 1/06/2021 M database.ukrcensus.gov.ua
36 Irak  Irak 41 191 000 0,53 2,59 1 068 000 1,13 27 41 190 700 1/07/2021 A cosit.gov.iq
37 Canadá  Canadá 38 230 000 0,49 1,05 400 000 0,42 67 38 131 104 1/04/2021 T www.statcan.gc.ca
38 Polonia  Polonia 38 182 000 0,49 -0,01 -3 000 - - 38 182 000 30/04/2021 M stat.gov.pl
39 Marruecos  Marruecos[19] 36 264 000 0,46 1,24 449 000 0,47 56 36 346 000 3/08/2021 R www.hcp.ma
40 Arabia Saudita  Arabia Saudita 35 888 000 0,46 2,41 865 000 0,91 29 34 218 169 1/07/2019 E www.stats.gov.sa
41 Uzbekistán  Uzbekistán 34 964 000 0,45 1,84 644 000 0,68 38 34 649 058 1/01/2021 E stat.uz
42 Malasia  Malasia 34 052 000 0,44 1,69 575 000 0,61 41 32 870 000 4/08/2020 R www.statistics.gov.my
43 Afganistán  Afganistán 33 637 000 0,43 2,27 764 000 0,80 31 32 890 171 1/07/2020 E www.nsia.gov.af:8080
44 Perú  Perú 33 035 000 0,42 1,39 460 000 0,48 50 33 035 304 1/07/2021 E www.inei.gob.pe
45 Angola  Angola 32 098 000 0,41 3,12 1 001 000 1,05 23 32 097 671 30/06/2021 E www.ine.gov.ao
46 Ghana  Ghana 31 643 000 0,41 2,22 703 000 0,74 32 30 955 202 1/07/2020 E statsghana.gov.gh
47 Mozambique  Mozambique 30 832 000 0,39 2,96 911 000 0,96 24 30 832 244 1/07/2021 E www.ine.gov.mz
48 Yemen  Yemen 30 491 000 0,39 2,68 817 000 0,86 26 30 491 000 1/07/2021 O esa.un.org
49 Nepal  Nepal 30 378 000 0,39 1,27 387 000 0,41 55 30 378 055 1/07/2021 A cbs.gov.np
50 Venezuela  Venezuela[20] 28 705 000 0,37 1,12 321 000 0,34 62 28 705 000 1/07/2021 O esa.un.org
51 Costa de Marfil  Costa de Marfil 27 088 000 0,35 2,55 690 000 0,73 28 27 087 732 1/07/2021 E www.ins.ci
52 Madagascar  Madagascar 26 923 000 0,34 2,86 771 000 0,81 25 26 923 353 1/07/2021 E www.instat.mg
53   Australia 25 976 000 0,33 1,47 382 000 0,40 48 25 798 000 3/08/2021 R www.abs.gov.au
54 Corea del Norte  Corea del Norte 25 660 000 0,33 0,51 131 000 0,14 137 25 660 000 1/07/2021 E www.searo.who.int
55 Camerún  Camerún 25 565 000 0,33 2,47 631 000 0,66 28 24 348 251 1/07/2019 E www.bucrep.cm
56 Níger  Níger 24 113 000 0,31 3,95 953 000 1,00 18 24 112 753 1/07/2021 A www.stat-niger.org
57   República de China (o Taiwán)[21] 23 525 000 0,30 0,26 61 000 0,06 267 23 514 196 30/04/2021 M eng.stat.gov.tw
58 Burkina Faso  Burkina Faso 22 200 000 0,28 3,21 712 000 0,75 22 21 510 181 1/07/2020 A www.insd.bf
59 Sri Lanka  Sri Lanka 22 035 000 0,28 0,53 117 000 0,12 131 21 919 000 2020 A www.statistics.gov.lk
60 Malí  Malí 20 856 000 0,27 2,53 527 000 0,56 28 20 856 000 1/07/2021 O esa.un.org
61 Chile  Chile 19 679 000 0,25 1,40 276 000 0,29 50 19 678 363 30/06/2021 E www.ine.cl
62 Rumania  Rumania 19 158 000 0,25 -0,55 -106 000 - - 19 317 984 1/01/2020 E insse.ro
63 Kazajistán  Kazajistán 19 007 000 0,24 1,40 266 000 0,28 50 18 962 900 1/05/2021 M stat.gov.kz
64 Malaui  Malaui 18 898 000 0,24 2,86 540 000 0,57 25 18 898 441 1/07/2021 A www.nsomalawi.mw
65   Zambia 18 401 000 0,24 2,88 530 000 0,56 24 18 400 556 1/07/2021 A www.zamstats.gov.zm
66 Siria  Siria 18 276 000 0,23 0,12 21 000 0,02 592 18 276 000 1/07/2021 O esa.un.org
67 Ecuador  Ecuador 17 794 000 0,23 1,49 264 000 0,28 47 17 658 000 3/08/2021 R www.ecuadorencifras.gob.ec
68 Países Bajos  Países Bajos 17 509 000 0,22 0,55 95 000 0,10 127 17 500 516 31/05/2021 M opendata.cbs.nl
69 Senegal  Senegal 17 223 000 0,22 3,08 531 000 0,56 23 17 223 497 1/07/2021 E www.ansd.sn
70 Guatemala  Guatemala 17 110 000 0,22 1,49 255 000 0,27 47 17 109 746 1/07/2021 E www.censopoblacion.gt
71   Chad 16 818 000 0,22 3,54 595 000 0,63 20 16 818 391 1/07/2021 A www.inseed-td.net
72   Somalia 16 360 000 0,21 2,45 401 000 0,42 29 16 360 000 1/07/2021 O esa.un.org
73 Camboya  Camboya 16 052 000 0,21 1,37 219 000 0,23 51 15 552 211 3/03/2019 F www.nis.gov.kh
74 Zimbabue  Zimbabue 15 791 000 0,20 1,63 258 000 0,27 43 15 790 716 1/07/2021 A web.archive.org
75   Sudán del Sur 13 773 000 0,18 3,95 544 000 0,57 18 13 249 924 1/07/2020 E www.ssnbss.org
76 Ruanda  Ruanda 12 956 000 0,17 2,50 324 000 0,34 28 12 955 768 1/07/2021 A statistics.gov.rw
77 Guinea  Guinea 12 907 000 0,17 2,43 313 000 0,33 29 12 907 395 1/07/2021 E www.stat-guinee.org
78 Burundi  Burundi 12 575 000 0,16 3,52 443 000 0,47 20 12 574 571 1/07/2021 A www.isteebu.bi
79 Benín  Benín 12 506 000 0,16 3,24 405 000 0,43 22 12 506 347 1/07/2021 A www.insae-bj.org
80 Haití  Haití 11 910 000 0,15 1,42 170 000 0,18 49 11 743 017 1/07/2020 E www.ihsi.ht
81 Túnez  Túnez 11 875 000 0,15 1,09 130 000 0,14 64 11 746 695 1/07/2020 E www.ins.tn
82 Bolivia  Bolivia 11 797 000 0,15 1,41 166 000 0,17 50 11 797 257 1/07/2021 A www.ine.gob.bo
83 Bélgica  Bélgica 11 579 000 0,15 0,49 57 000 0,06 142 11 569 290 1/05/2021 M www.ibz.rrn.fgov.be
84 Cuba  Cuba 11 175 000 0,14 -0,13 -14 000 - - 11 181 595 31/12/2020 A www.onei.gob.cu
85 Jordania  Jordania[22] 11 118 000 0,14 2,55 283 000 0,30 28 10 958 000 3/08/2021 R dosweb.dos.gov.jo
86 Grecia  Grecia 10 702 000 0,14 -0,10 -11 000 - - 10 718 565 1/01/2020 A www.statistics.gr
87 República Checa  República Checa 10 698 000 0,14 0,12 13 000 0,01 558 10 694 480 31/03/2021 T www.czso.cz
88 República Dominicana  República Dominicana 10 536 000 0,13 0,89 94 000 0,10 78 10 535 535 1/07/2021 A www.one.gob.do
89 Suecia  Suecia 10 414 000 0,13 0,72 75 000 0,08 97 10 402 070 5/2021 M www.scb.se
90   Portugal 10 285 000 0,13 -0,26 -27 000 - - 10 298 252 31/12/2020 A www.ine.pt
91 Azerbaiyán  Azerbaiyán 10 147 000 0,13 0,66 67 000 0,07 105 10 130 100 1/04/2021 M oxu.az
92 Emiratos Árabes Unidos  Emiratos Árabes Unidos 9 991 000 0,13 1,95 194 000 0,20 36 9 991 000 1/07/2021 O esa.un.org
93 Hungría  Hungría 9 756 000 0,12 -0,10 -9 000 - - 9 769 526 1/01/2020 A www.ksh.hu
94   Tayikistán 9 600 000 0,12 2,04 196 000 0,21 34 9 504 000 1/01/2021 E www.stat.tj
95 Honduras  Honduras 9 451 000 0,12 1,57 149 000 0,16 44 9 450 711 1/07/2021 E www.ine.gob.hn
96 Israel  Israel 9 384 000 0,12 1,90 179 000 0,19 37 9 354 000 5/2021 M www.cbs.gov.il
97 Bielorrusia  Bielorrusia 9 343 000 0,12 -0,15 -14 000 - - 9 349 645 1/01/2021 E www.belstat.gov.by
98 Papúa Nueva Guinea  Papúa Nueva Guinea 9 123 000 0,12 2,29 209 000 0,22 31 9 122 994 1/07/2021 E sdd.spc.int
99 Austria  Austria 8 956 000 0,11 0,66 59 000 0,06 105 8 940 809 1/04/2021 T www.statistik.at
100 Suiza  Suiza 8 702 000 0,11 0,96 84 000 0,09 72 8 680 890 31/03/2021 T www.bfs.admin.ch
101 Sierra Leona  Sierra Leona 8 298 000 0,11 3,13 260 000 0,27 22 8 297 882 1/07/2021 A www.statistics.sl
102   Togo 7 886 000 0,10 2,72 215 000 0,23 26 7 886 000 1/07/2021 E www.stat-togo.org
103 Hong Kong  Hong Kong (China)[23] 7 467 000 0,10 -0,20 -15 000 - - 7 474 200 31/12/2020 S www.censtatd.gov.hk
104 Paraguay  Paraguay 7 353 000 0,09 1,38 102 000 0,11 50 7 353 038 1/07/2021 A www.dgeec.gov.py
105 Laos  Laos 7 338 000 0,09 1,64 121 000 0,13 43 7 337 783 1/07/2021 E www.lsb.gov.la
106 Libia  Libia 6 959 000 0,09 1,37 95 000 0,10 51 6 959 000 1/07/2021 O esa.un.org
107 Bulgaria  Bulgaria 6 894 000 0,09 -0,65 -45 000 - - 6 916 548 31/12/2020 E www.nsi.bg
108 Serbia  Serbia 6 856 000 0,09 -0,46 -32 000 - - 6 871 547 1/01/2021 E www.stat.gov.rs
109 Líbano  Líbano[24] 6 769 000 0,09 4,45 301 000 0,32 16 6 769 000 1/07/2021 O esa.un.org
110 Kirguistán  Kirguistán 6 693 000 0,09 1,82 122 000 0,13 38 6 663 000 1/04/2021 M stat.kg
111 Nicaragua  Nicaragua 6 664 000 0,09 1,04 69 000 0,07 67 6 595 674 30/06/2020 E www.citypopulation.de
112 El Salvador  El Salvador 6 326 000 0,08 0,08 5 000 0,01 915 6 325 827 2021 A www.digestyc.gob.sv
113   Turkmenistán 6 118 000 0,08 1,71 105 000 0,11 41 6 118 000 1/07/2021 O esa.un.org
114 Dinamarca  Dinamarca 5 850 000 0,07 0,49 28 000 0,03 143 5 843 347 1/04/2021 T www.dst.dk
115 Singapur  Singapur[25] 5 668 000 0,07 -0,31 -18 000 - - 5 685 807 30/06/2020 A www.singstat.gov.sg
116 República del Congo  República del Congo 5 657 000 0,07 3,05 172 000 0,18 23 5 657 000 1/07/2021 O esa.un.org
117 Finlandia  Finlandia 5 541 000 0,07 0,19 11 000 0,01 360 5 539 718 31/05/2021 M pxnet2.stat.fi
118 Eslovaquia  Eslovaquia 5 463 000 0,07 0,12 7 000 0,01 577 5 459 781 31/12/2020 T slovak.statistics.sk
119 Noruega  Noruega 5 404 000 0,07 0,58 31 000 0,03 119 5 398 804 30/04/2021 T www.ssb.no
120 Palestina  Palestina[26] 5 227 000 0,07 2,52 132 000 0,14 28 5 227 193 1/07/2021 A www.pcbs.gov.ps
121 Costa Rica  Costa Rica 5 163 000 0,07 1,01 52 000 0,05 69 5 163 038 30/06/2021 E www.inec.go.cr
122 Nueva Zelanda  Nueva Zelanda 5 140 000 0,07 1,84 95 000 0,10 38 5 116 300 31/03/2021 T www.stats.govt.nz
123   Irlanda 5 048 000 0,06 1,13 57 000 0,06 61 4 977 400 1/04/2020 A www.cso.ie
124 República Centroafricana  República Centroafricana 4 920 000 0,06 1,34 66 000 0,07 52 4 920 000 1/07/2021 O esa.un.org
125 Liberia  Liberia 4 661 000 0,06 2,23 104 000 0,11 31 4 661 010 1/07/2021 A www.lisgis.net
126 Kuwait  Kuwait 4 562 000 0,06 1,45 66 000 0,07 48 4 464 521 1/01/2020 E www.csb.gov.kw
127 Omán  Omán 4 550 000 0,06 4,80 219 000 0,23 15 4 513 666 30/04/2021 D www.ncsi.gov.om
128 Panamá  Panamá 4 339 000 0,06 1,41 61 000 0,06 49 4 278 500 1/07/2020 A www.contraloria.gob.pa
129 Mauritania  Mauritania 4 271 000 0,05 2,31 98 000 0,10 30 4 271 197 1/07/2021 A www.ons.mr
130 Croacia  Croacia 4 082 000 0,05 -0,47 -19 000 - - 4 082 000 1/07/2021 O esa.un.org
131 Georgia  Georgia[27] 3 729 000 0,05 0,01 0 0,00 6 109 3 728 573 1/01/2021 E database.geostat.ge
132 Eritrea  Eritrea 3 601 000 0,05 1,34 48 000 0,05 52 3 601 000 1/07/2021 O esa.un.org
133 Uruguay  Uruguay 3 555 000 0,05 0,44 16 000 0,02 158 3 554 915 30/06/2021 E www.ine.gub.uy
134   Mongolia 3 286 000 0,04 2,05 67 000 0,07 34 3 253 283 31/12/2020 E www.citypopulation.de
135 Bosnia y Herzegovina  Bosnia y Herzegovina 3 263 000 0,04 -0,96 -31 000 - - 3 263 000 1/07/2021 O esa.un.org
136 Puerto Rico  Puerto Rico (EE. UU.)[28] 3 226 000 0,04 -1,47 -47 000 - - 3 285 874 1/04/2020 C www2.census.gov
137 Armenia  Armenia 2 960 000 0,04 -0,20 -6 000 - - 2 963 300 31/12/2020 E www.armstat.am
138 Albania  Albania 2 824 000 0,04 -0,41 -12 000 - - 2 829 741 1/01/2021 E www.instat.gov.al
139 Lituania  Lituania 2 783 000 0,04 -0,74 -21 000 - - 2 783 483 7/2021 M osp.stat.gov.lt
140   Jamaica 2 736 000 0,04 0,05 1 000 0,00 1 460 2 734 093 31/12/2019 E statinja.gov.jm
141 Moldavia  Moldavia 2 569 000 0,03 -2,14 -55 000 - - 2 597 100 1/01/2021 E statistica.gov.md
142 Namibia  Namibia 2 550 000 0,03 1,93 49 000 0,05 36 2 550 226 1/07/2021 A cms.my.na
143 Catar  Catar 2 505 000 0,03 0,66 17 000 0,02 105 2 504 910 30/06/2021 M www.psa.gov.qa
144 Botsuana  Botsuana 2 410 000 0,03 1,78 43 000 0,05 39 2 410 338 1/07/2021 A www.statsbots.org.bw
145 Gambia  Gambia 2 294 000 0,03 2,91 67 000 0,07 24 2 229 200 1/07/2020 E www.citypopulation.de
146 Gabón  Gabón 2 233 000 0,03 2,22 50 000 0,05 32 2 233 272 1/07/2021 A www.statgabon.ga
147   Eslovenia 2 112 000 0,03 0,28 6 000 0,01 245 2 108 977 1/01/2021 T www.stat.si
148 Lesoto  Lesoto 2 079 000 0,03 0,67 14 000 0,01 103 2 007 201 10/04/2016 C www.bos.gov.ls
149 Macedonia del Norte  Macedonia del Norte 2 065 000 0,03 -0,36 -7 000 - - 2 068 808 31/12/2020 A www.stat.gov.mk
150 Letonia  Letonia 1 883 000 0,02 -0,81 -15 000 - - 1 885 400 1/05/2021 M data.stat.gov.lv
151 Kosovo  Kosovo[29] 1 782 000 0,02 0,01 0 0,00 5 160 1 782 115 31/12/2019 E ask.rks-gov.net
152 Guinea-Bisáu  Guinea-Bisáu 1 646 000 0,02 1,77 29 000 0,03 39 1 646 077 1/07/2021 A www.stat-guinebissau.com
153 Baréin  Baréin 1 540 000 0,02 2,00 31 000 0,03 35 1 501 635 17/03/2020 C www.citypopulation.de
154 Guinea Ecuatorial  Guinea Ecuatorial 1 506 000 0,02 3,49 53 000 0,06 20 1 505 588 1/07/2021 A www.inege.gq
155 Trinidad y Tobago  Trinidad y Tobago 1 371 000 0,02 0,30 4 000 0,00 229 1 366 725 30/06/2020 A cso.gov.tt
156 Estonia  Estonia 1 331 000 0,02 0,30 4 000 0,00 234 1 329 460 1/01/2021 E www.stat.ee
157 Timor Oriental  Timor Oriental 1 318 000 0,02 1,95 26 000 0,03 36 1 317 780 1/07/2021 A www.statistics.gov.tl
158   Mauricio 1 268 000 0,02 0,24 3 000 0,00 285 1 266 030 31/12/2020 E statsmauritius.govmu.org
159 Yibuti  Yibuti 1 139 000 0,01 2,78 32 000 0,03 25 1 108 567 1/07/2020 A www.ccd.dj
160 Suazilandia  Suazilandia (o Esuatini) 1 126 000 0,01 0,71 8 000 0,01 98 1 093 238 11/05/2017 P www.citypopulation.de
161 Chipre  Chipre 906 000 0,01 1,37 12 000 0,01 51 888 005 31/12/2019 E www.mof.gov.cy
162 Fiyi  Fiyi 898 000 0,01 0,51 5 000 0,01 136 898 402 1/07/2021 E sdd.spc.int
163   Reunión (Francia) 873 000 0,01 0,50 4 000 0,00 139 853 700 1/01/2017 E www.insee.fr
164 Comoras  Comoras 812 000 0,01 1,95 16 000 0,02 36 758 316 15/12/2017 C www.inseed.km
165 Guyana  Guyana 790 000 0,01 0,27 2 000 0,00 259 790 000 1/07/2021 O esa.un.org
166 Bután  Bután 756 000 0,01 1,09 8 000 0,01 64 756 129 1/07/2021 A www.nsb.gov.bt
167 Islas Salomón  Islas Salomón 728 000 0,01 3,01 22 000 0,02 23 728 041 1/07/2021 A www.statistics.gov.sb
168 Macao  Macao (China)[30] 684 000 0,01 1,03 7 000 0,01 68 682 500 31/03/2021 E www.dsec.gov.mo
169 Luxemburgo  Luxemburgo 640 000 0,01 1,68 11 000 0,01 42 634 730 1/01/2021 E statistiques.public.lu
170 Montenegro  Montenegro 621 000 0,01 -0,07 0 0,00 - 621 306 1/07/2020 E www.monstat.org
171 República Árabe Saharaui Democrática  República Árabe Saharaui Democrática 612 000 0,01 2,32 14 000 0,01 30 612 000 1/07/2021 O esa.un.org
172 Surinam  Surinam 592 000 0,01 1,09 6 000 0,01 64 592 000 1/07/2021 O esa.un.org
173 Cabo Verde  Cabo Verde 563 000 0,01 1,14 6 000 0,01 61 563 198 1/07/2021 A ine.cv
174 Malta  Malta 548 000 0,01 4,26 23 000 0,02 17 514 564 31/12/2019 E nso.gov.mt
175 Brunéi  Brunéi 459 000 0,01 1,26 6 000 0,01 55 453 600 1/07/2020 A www.depd.gov.bn
176 Belice  Belice 430 000 0,01 2,56 11 000 0,01 27 419 199 1/07/2020 E www.sib.org.bz
177 Maldivas  Maldivas 394 000 0,01 1,82 7 000 0,01 39 383 135 31/12/2019 E statisticsmaldives.gov.mv
178 Bahamas  Bahamas 393 000 0,01 1,02 4 000 0,00 69 393 450 1/07/2021 A www.bahamas.gov.bs
179 Guadalupe  Guadalupe (Francia) 386 000 0,00 -0,24 -1 000 - - 390 253 1/01/2017 E www.insee.fr
180 Islandia  Islandia 370 000 0,00 1,83 7 000 0,01 38 368 590 31/03/2021 T statice.is
181 Martinica  Martinica (Francia) 363 000 0,00 -0,59 -2 000 - - 372 594 1/01/2017 E www.insee.fr
182 Vanuatu  Vanuatu 307 000 0,00 2,58 8 000 0,01 27 301 695 16/11/2020 P vnso.gov.vu
183 Guayana Francesa  Guayana Francesa 300 000 0,00 2,45 7 000 0,01 29 268 700 1/01/2017 E www.insee.fr
184   Mayotte (Francia) 296 000 0,00 3,79 11 000 0,01 19 256 518 5/09/2017 C www.insee.fr
185 Barbados  Barbados 288 000 0,00 0,33 1 000 0,00 213 288 000 1/07/2021 O esa.un.org
186 Polinesia Francesa  Polinesia Francesa 280 000 0,00 0,48 1 000 0,00 144 279 890 1/07/2021 E sdd.spc.int
187 Nueva Caledonia  Nueva Caledonia (Francia) 274 000 0,00 0,26 1 000 0,00 262 273 674 1/07/2021 E sdd.spc.int
188   Santo Tomé y Príncipe 215 000 0,00 2,26 5 000 0,01 31 214 610 1/07/2021 E www.ine.st
189 Samoa  Samoa 200 000 0,00 0,65 1 000 0,00 108 199 853 1/07/2021 E sdd.spc.int
190 Santa Lucía  Santa Lucía 184 000 0,00 0,76 1 000 0,00 92 184 000 1/07/2021 O esa.un.org
191 Guam  Guam (EE. UU.) 178 000 0,00 0,67 1 000 0,00 104 178 306 1/07/2021 E sdd.spc.int
192 Curazao  Curazao (PB) 154 000 0,00 0,21 0 0,00 331 153 671 1/01/2021 E www.cbs.cw
193 Kiribati  Kiribati 121 000 0,00 1,50 2 000 0,00 47 120 740 1/07/2021 E sdd.spc.int
194 Granada  Granada 113 000 0,00 0,46 1 000 0,00 153 113 000 1/07/2021 O esa.un.org
195 Aruba  Aruba (PB) 112 000 0,00 0,88 1 000 0,00 79 111 050 31/12/2020 E cbs.aw
196 San Vicente y las Granadinas  San Vicente y las Granadinas 111 000 0,00 0,08 0 0,00 874 110 696 1/07/2020 E stats.gov.vc
197 Jersey  Jersey (RU) 110 000 0,00 1,11 1 000 0,00 63 107 800 31/12/2019 E www.gov.je
198 Micronesia  Micronesia 106 000 0,00 0,25 0 0,00 279 105 754 1/07/2021 E sdd.spc.int
199   Islas Vírgenes de los Estados Unidos 104 000 0,00 -0,20 0 0,00 - 104 000 1/07/2021 O esa.un.org
200 Seychelles  Seychelles 100 000 0,00 1,24 1 000 0,00 56 98 963 31/12/2020 E www.nbs.gov.sc
201   Tonga 100 000 0,00 -0,38 0 0,00 - 99 532 1/07/2021 E sdd.spc.int
202 Antigua y Barbuda  Antigua y Barbuda 99 000 0,00 1,27 1 000 0,00 55 99 000 1/07/2021 O esa.un.org
