fbpx
Wikipedia

Anexo:Ciudades de Bolivia por población

Esta es una página que recopila las ciudades de Bolivia por cantidad de habitantes.

Aglomeraciones por número de habitantes

Las mayores aglomeraciones en Bolivia respecto al año 2020 son[1]​:

  1. Santa Cruz de la Sierra: 2,160,579 habitantes
  2. La Paz: 1.814.148 habitantes
  3. Cochabamba: 1.280.912 habitantes

Resulta que casi la mitad de la población del país se concentra en estas tres áreas metropolitanas.

Ciudades por número de habitantes

La ciudad más grande del país es Santa Cruz de la Sierra con casi 1,5 millones de habitantes. La sede del gobierno es La Paz, con cerca de 750.000 habitantes ocupa el tercer lugar. La capital y sexta ciudad más grande de Bolivia es Sucre con un poco más de 300.000 habitantes.

Las siguientes tablas contienen las ciudades de Bolivia con su número de habitantes correspondiente según los resultados de los censos de 29 de septiembre de 1976, 3 de junio de 1992[2]​, 29 de junio de 2001[3]​ y 21 de noviembre de 2012[4]​. Se menciona también el departamento al que pertenece la ciudad, respectivamente. Las capitales de los departamentos están marcadas con *. Las cifras de población se refieren a la ciudad misma, sin la población de los suburbios políticamente independientes en los municipios correspondientes.

Más de 100,000

Orden km² Nombre 1976 1992 2001 2012 2020 Departamento Coordenadas
1. 1.269 Santa Cruz de la Sierra* 254.682 697.278 1,113.582 1,441.406 1,722.480   Santa Cruz 17°47′21″S 63°11′51″O / -17.78917, -63.19750
2. 0.351 El Alto ... 405.492 647.350 842.378 1.089.100   La Paz

16°30′35″S 68°09′33″O / -16.50972, -68.15917

3. 2.001 La Paz* 654.713 713.378 789.585 757.184 916.044   La Paz 16°29′39″S 68°08′51″O / -16.49417, -68.14750
4. 0.289 Cochabamba* 184.156 397.171 516.683 630.587 724.126   Cochabamba 17°23′38″S 66°09′25″O / -17.39389, -66.15694
5. 0.276 Oruro* 124.091 183.422 201.230 264.683 302.643   Oruro

17°57′52″S 67°06′47″O / -17.96444, -67.11306

6. 1.820 Sucre* 63.625 131.769 193.873 237.480 295.476   Chuquisaca

19°02′52″S 65°15′35″O / -19.04778, -65.25972

7. 2.132 Tarija* 38.500 90.113 135.783 179.528 268.387   Tarija 21°32′02″S 64°44′04″O / -21.53389, -64.73444
8. 1.233 Potosí* 77.233 120.000 132.966 189.652 220.260   Potosí

19°35′21″S 65°45′13″O / -19.58917, -65.75361

9. 1.315 Warnes 4.419 18.738 77.668 98.336 214.246   Santa Cruz 17°30′37″S 63°09′53″O / -17.51028, -63.16472
10. 0.702 Sacaba 5.554 36.905 92.581 159.568 208.913   Cochabamba

17°24′14″S 66°02′25″O / -17.40389, -66.04028

11. 0.953 La Guardia 2.337 5.468 29.745 76.123 177.735   Santa Cruz 17°53′31″S 63°19′52″O / -17.89194, -63.33111
12. 0.565 Quillacollo 19.433 51.418 74.980 131.606 169.360   Cochabamba 17°23′51″S 66°16′54″O / -17.39750, -66.28167
13. 0.369 Montero 28.647 57.027 78.294 112.837 135.931   Santa Cruz 17°20′32″S 63°15′21″O / -17.34222, -63.25583
14. 0.35 Trinidad 27.583 57.328 75.540 101.454 131.000   Beni 14°50′06″S 64°54′15″O / -14.83500, -64.90417
15. 0.78 Yacuiba 14.354 34.505 64.611 97.296 103.723   Tarija 22°00′50″S 63°40′40″O / -22.01389, -63.67778

Más de 20,000

Orden INE-Código Nombre 1976 1992 2001 2012 Departamento Coordenadas
16. 08-0201-0100-1000 Riberalta 18.032 43.454 64.511 78.754   Beni 11°00′18″S 66°03′58″O / -11.00500, -66.06611
17. 02-0801-0100-1001 Viacha 9.766 19.036 29.108 62.516   La Paz 16°39′13″S 68°18′06″O / -16.65361, -68.30167
18. 03-0905-0100-1001 Colcapirhua ... 22.219 41.637 51.896   Cochabamba 17°23′27″S 66°14′19″O / -17.39083, -66.23861
19. 03-0903-0100-1001 Tiquipaya ... 3.037 26.732 49.237   Cochabamba 17°20′17″S 66°13′08″O / -17.33806, -66.21889
20. 09-0101-0100-1001 Cobija* 3.636 10.001 20.820 42.849   Pando 11°01′06″S 68°45′13″O / -11.01833, -68.75361
21. 03-0904-0100-1001 Vinto 4.419 9.493 14.180 40.786   Cochabamba 17°23′50″S 66°18′49″O / -17.39722, -66.31361
22. 08-0202-0100-1001 Guayaramerín 12.504 27.706 33.095 35.764   Beni 10°49′36″S 65°21′24″O / -10.82667, -65.35667
23. 05-1501-0100-1001 Villazón 12.536 23.670 28.045 35.167   Potosí 22°05′27″S 65°35′45″O / -22.09083, -65.59583
24. 07-0403-0106-2001 Villa Yapacaní ... 8.585 14.589 30.952   Santa Cruz 17°24′09″S 63°53′12″O / -17.40250, -63.88667
25. 06-0303-0100-1001 Villa Montes 6.629 11.086 16.113 30.228   Tarija 21°15′53″S 63°27′31″O / -21.26472, -63.45861
26. 06-0202-0100-1001 Bermejo 13.022 21.394 26.059 29.459   Tarija 22°43′57″S 64°20′34″O / -22.73250, -64.34278
27. 07-0706-0100-1001 Camiri 19.782 27.971 26.505 28.855   Santa Cruz 20°02′21″S 63°31′13″O / -20.03917, -63.52028
28. 05-0801-0100-1001 Tupiza 10.682 20.137 21.707 27.302   Potosí 21°26′39″S 65°43′15″O / -21.44417, -65.72083
29. 05-0203-0100-3001 Llallagua 23.361 23.305 20.065 25.166   Potosí 18°25′23″S 66°35′08″O / -18.42306, -66.58556
30. 07-0301-0100-1001 San Ignacio de Velasco 2.998 12.565 19.401 23.126   Santa Cruz 16°22′27″S 60°57′37″O / -16.37417, -60.96028
31. 07-1104-0105-5001 San Julián ... 1.105 6.585 20.687   Santa Cruz 16°54′23″S 62°37′01″O / -16.90639, -62.61694
32. 04-0701-0100-1001 Huanuni 17.292 14.083 15.106 20.336   Oruro 18°17′24″S 66°50′18″O / -18.29000, -66.83833

Más de 5,000

Orden INE-Código Nombre 1976 1992 2001 2012 Departamento Coordenadas
33. 03-1401-0100-1001 Punata 10.216 12.758 14.742 19.559   Cochabamba 17°32′49″S 65°50′12″O / -17.54694, -65.83667
34. 07-0102-0100-1001 Cotoca 2.107 9.229 15.181 19.482   Santa Cruz 17°45′14″S 62°59′49″O / -17.75389, -62.99694
35. 07-1501-0100-1001 Ascensión de Guarayos 3.555 8.350 12.284 19.254   Santa Cruz 15°53′26″S 63°11′15″O / -15.89056, -63.18750
36. 02-0104-0100-1001 Achocalla ... 5.602 10.369 18.442   La Paz 16°34′05″S 68°10′16″O / -16.56806, -68.17111
37. 07-1003-0100-1001 Mineros 6.184 11.181 13.283 18.340   Santa Cruz 17°07′04″S 63°13′59″O / -17.11778, -63.23306
38. 05-1201-0100-2001 Uyuni 7.396 11.372 10.551 18.068   Potosí 20°27′30″S 66°49′29″O / -20.45833, -66.82472
39. 08-0302-0100-1001 San Borja 4.613 11.072 16.273 17.520   Beni 14°51′30″S 66°44′51″O / -14.85833, -66.74750
40. 07-0105-0103-2001 El Torno 2.110 6.332 11.878 17.130   Santa Cruz 17°59′41″S 63°23′03″O / -17.99472, -63.38417
41. 07-1401-0100-9001 Puerto Suárez ... 9.863 11.564 16.643   Santa Cruz 18°57′48″S 57°47′52″O / -18.96333, -57.79778
42. 07-0601-0101-6001 Portachuelo 7.059 9.453 11.338 14.091   Santa Cruz 17°21′17″S 63°23′41″O / -17.35472, -63.39472
43. 02-2001-0100-1001 Caranavi 3.633 7.533 12.083 13.569   La Paz 15°50′02″S 67°33′57″O / -15.83389, -67.56583
44. 08-0304-0101-3002 Santa Ana del Yacuma 2.052 4.959 8.460 13.446   Beni 14°26′23″S 67°31′45″O / -14.43972, -67.52917
45. 04-0201-0101-3001 Challapata ... 6.661 7.683 12.684   Oruro 18°54′00″S 66°46′16″O / -18.90000, -66.77111
46. 08-0401-0100-1001 Rurrenabaque 5.665 14.788 12.877 12.178   Beni 13°44′40″S 65°25′37″O / -13.74444, -65.42694
47. 07-0501-0102-1001 San José de Chiquitos ... 8.483 9.211 11.874   Santa Cruz 17°50′44″S 60°44′33″O / -17.84556, -60.74250
48. 03-0902-0103-6001 Sipe Sipe ... 2.033 3.134 11.826   Cochabamba 17°24′14″S 66°21′27″O / -17.40389, -66.35750
49. 02-1305-0100-5001 Patacamaya ... 5.950 8.414 11.197   La Paz 17°14′49″S 67°54′44″O / -17.24694, -67.91222
50. 07-1402-0100-4001 Puerto Quijarro ... 6.324 8.963 11.071   Santa Cruz 19°00′16″S 57°42′56″O / -19.00444, -57.71556
51. 07-0801-0103-3001 Vallegrande ... 6.341 7.801 10.158   Santa Cruz 18°29′22″S 64°06′30″O / -18.48944, -64.10833
52. 07-0503-0101-7001 Roboré ... 10.360 9.919 10.098   Santa Cruz 18°19′52″S 59°45′25″O / -18.33111, -59.75694
53. 00-0001-0100-1001 San Ignacio de Moxos 3.020 4.832 8.893 10.054   Beni 14°59′47″S 65°38′28″O / -14.99639, -65.64111
54. 07-1101-0104-0001 Concepción ... 3.228 5.611 9.868   Santa Cruz 16°07′55″S 62°01′34″O / -16.13194, -62.02611
55. 07-0502-0101-9004 Pailón ... 3.741 7.126 9.850   Santa Cruz 17°39′34″S 62°43′11″O / -17.65944, -62.71972
56. 01-0501-0101-7001 Monteagudo ... 5.130 7.285 9.135   Chuquisaca 19°48′11″S 63°57′18″O / -19.80306, -63.95500
57. 05-0201-0103-2001 Uncía ... 7.729 5.709 8.902   Potosí 18°28′01″S 66°34′05″O / -18.46694, -66.56806
58. 02-0201-0100-1001 Achacachi ... 5.602 7.540 8.857   La Paz 16°02′40″S 68°41′06″O / -16.04444, -68.68500
59. 07-0402-0102-3001 Santa Fe de Yapacaní ... 4.029 5.858 8.454   Santa Cruz 17°23′50″S 63°49′32″O / -17.39722, -63.82556
60. 03-0801-0100-3001 Cliza ... 5.172 6.534 8.362   Cochabamba 17°35′31″S 65°56′03″O / -17.59194, -65.93417
61. 03-1205-0200-1001 Ivirgarzama ... 3.250 6.366 8.255   Cochabamba 17°02′01″S 64°51′27″O / -17.03361, -64.85750
62. 07-1106-0204-8001 Cuatro Cañadas ... 841 5.160 8.195   Santa Cruz 17°16′02″S 62°33′32″O / -17.26722, -62.55889
63. 03-0201-0105-6001 Aiquile ... 5.525 7.381 7.863   Cochabamba 18°12′02″S 65°10′54″O / -18.20056, -65.18167
64. 03-1206-0111-5001 Entre Ríos ... 1.952 3.796 7.347   Cochabamba 17°11′50″S 64°32′07″O / -17.19722, -64.53528
65. 08-0301-0101-4001 Reyes ... 4.199 6.222 13.500   Beni 14°17′47″S 67°20′04″O / -14.29639, -67.33444
66. 07-1102-0102-9002 San Javier ... 3.166 6.048 7.119   Santa Cruz 16°16′27″S 62°30′16″O / -16.27417, -62.50444
67. 07-0903-0101-6001 Mairana ... 3.060 3.884 6.756   Santa Cruz

18°07′10″S 63°57′23″O / -18.11944, -63.95639

68. 03-0901-0171-4701 Pandoja ... 925 1.624 6.611   Cochabamba 17°21′51″S 66°16′07″O / -17.36417, -66.26861
69. 07-1103-0100-1001 San Ramón ... 2.270 4.746 6.398   Santa Cruz 16°36′48″S 62°29′56″O / -16.61333, -62.49889
70. 02-0701-0100-1001 Apolo ... 1.628 2.123 6.376   La Paz 14°43′00″S 68°25′03″O / -14.71667, -68.41750
71. 07-0202-0101-2001 Okinawa I ... 2.586 4.098 6.344   Santa Cruz 17°13′11″S 62°53′36″O / -17.21972, -62.89333
72. 07-1201-0102-0001 San Matías ... 3.849 5.370 6.267   Santa Cruz 16°21′40″S 58°24′19″O / -16.36111, -58.40528
73. 03-1204-0108-5001 Chimoré ... 2.036 3.874 6.219   Cochabamba 16°59′38″S 65°09′01″O / -16.99389, -65.15028
74. 03-0901-0200-7001 El Paso ... 1.763 3.344 5.964   Cochabamba 17°20′17″S 66°15′56″O / -17.33806, -66.26556
75. 02-1004-0100-1001 Colquiri ... 5.696 4.004 5.935   La Paz 17°23′50″S 67°07′50″O / -17.39722, -67.13056
76. 02-1301-0400-1001 Lahuachaca ... 2.562 2.986 5.874   La Paz 17°22′37″S 67°40′30″O / -17.37694, -67.67500
77. 05-0203-0100-7001 Siglo XX ... 8.169 7.202 5.834   Potosí 18°25′16″S 66°35′23″O / -18.42111, -66.58972
78. 03-1602-0200-6001 Shinahota ... 3.149 4.291 5.669   Cochabamba 16°59′48″S 65°14′44″O / -16.99667, -65.24556
79. 02-1701-0101-4002 Copacabana ... 3.379 4.161 5.579   La Paz 16°09′56″S 69°05′08″O / -16.16556, -69.08556
80. 08-0801-0101-4006 Magdalena ... 4.344 4.379 5.516   Beni 13°15′50″S 64°03′15″O / -13.26389, -64.05417
81. 02-1104-0105-3004 Palos Blancos ... 1.944 2.961 5.478   La Paz 15°34′58″S 67°40′15″O / -15.58278, -67.67083
82. 07-0404-0101-4001 San Juan de Yapacaní ... 2.344 5.241 5.401   Santa Cruz 17°17′30″S 63°50′48″O / -17.29167, -63.84667
83. 04-0102-0100-2001 Caracollo ... 3.837 4.412 5.356   Oruro 17°38′13″S 67°13′07″O / -17.63694, -67.21861
84. 03-0403-0302-0001 Arbieto ... 970 1.347 5.335   Cochabamba 17°35′01″S 66°03′55″O / -17.58361, -66.06528
85. 07-1301-0601-5001 Comarapa ... 3.221 4.092 5.315   Santa Cruz 17°54′49″S 64°31′47″O / -17.91361, -64.52972
86. 07-1402-0100-1001 Arroyo Concepción ... 1.608 3.574 5.302   Santa Cruz 19°01′21″S 57°42′35″O / -19.02250, -57.70972
87. 05-1203-0100-5001 Porco ... 1.833 1.975 5.287   Potosí 19°46′21″S 65°59′09″O / -19.77250, -65.98583
88. 07-1004-0101-6001 Fernández Alonso ... 3.196 5.456 5.273   Santa Cruz 17°00′36″S 63°13′56″O / -17.01000, -63.23222
89. 03-0701-0100-3001 Villa Capinota ... 3.955 4.766 5.264   Cochabamba 17°42′53″S 66°15′47″O / -17.71472, -66.26306
90. 07-0602-0102-3001 Santa Rosa del Sara ... 3.125 4.119 5.238   Santa Cruz 17°06′38″S 63°35′55″O / -17.11056, -63.59861
91. 01-0701-0100-1001 Camargo ... 3.789 4.502 5.173   Chuquisaca 20°38′25″S 65°12′37″O / -20.64028, -65.21028

Más de 2,000

Orden INE-Código Nombre 1976 1992 2001 2012 Departamento Coordenadas
92.° 08-0303-0102-0002 Santa Rosa de Yacuma ... 3.150 4.319 4.727   Beni 14°04′48″S 66°47′36″O / -14.08000, -66.79333
93.° 08-0302-0106-0001 Yucumo ... 1.404 3.090 4.693   Beni 15°08′44″S 67°02′03″O / -15.14556, -67.03417
94.° 05-0301-0100-1001 Betanzos ... 2.866 4.168 4.632   Potosí 19°33′12″S 65°27′13″O / -19.55333, -65.45361
95.° 07-0402-0103-6001 San Carlos ... 3.223 3.897 4.620   Santa Cruz 19°18′27″S 64°18′08″O / -19.30750, -64.30222
96.° 07-1002-0103-1001 General Saavedra ... 2.918 3.663 4.611   Santa Cruz 17°13′31″S 63°12′51″O / -17.22528, -63.21417
97.° 08-0701-0100-9000 San Joaquín ... 3.489 4.094 4.556   Beni 13°02′27″S 64°40′04″O / -13.04083, -64.66778
98.° 07-0603-0100-5001 La Bélgica ... 4.615 5.031 4.575   Santa Cruz 17°33′53″S 63°13′25″O / -17.56472, -63.22361
99.° 07-0401-0100-6001 Buena Vista ... 2.873 3.812 4.405   Santa Cruz 17°27′36″S 63°39′37″O / -17.46000, -63.66028
100.° 07-0901-0103-3001 Samaipata ... 2.735 2.926 4.398   Santa Cruz 18°10′47″S 63°52′33″O / -18.17972, -63.87583
101.° 04-1401-0100-4001 Santiago de Huari ... 2.605 2.999 4.332   Oruro 19°00′48″S 66°46′37″O / -19.01333, -66.77694
102.° 05-0401-0100-2001 Colquechaca ... 2.234 1.816 4.272   Potosí 18°42′00″S 66°00′16″O / -18.70000, -66.00444
103.° 09-0102-0101-1001 Porvenir ... 910 1.730 4.267   Pando 11°14′17″S 68°41′13″O / -11.23806, -68.68694
104.º 03-1003-0103-8005 Villa Porvenir ... ... 614 4.226   Cochabamba 16°49′33″S 65°20′49″O / -16.82583, -65.34694
105.° 03-1403-0101-8001 San Benito ... 1.548 2.029 4.221   Cochabamba 17°31′23″S 65°53′39″O / -17.52306, -65.89417
106.° 07-0105-0104-6001 Puerto Rico ... 977 1.633 4.219   Santa Cruz 18°00′29″S 63°23′36″O / -18.00806, -63.39333
107.° 02-0602-0102-2001 Guanay ... 3.886 3.890 4.165   La Paz 15°29′52″S 67°52′46″O / -15.49778, -67.87944
108.° 07-1005-0102-4001 San Pedro ... 2.416 2.798 4.094   Santa Cruz 16°49′36″S 63°28′53″O / -16.82667, -63.48139
109.° 07-1302-0100-4001 Saipina ... 1.788 2.394 4.090   Santa Cruz 18°05′40″S 64°35′00″O / -18.09444, -64.58333
110.° 03-1403-0301-8001 San Benito ... ... ... 4.089   Cochabamba 17°33′29″S 65°55′10″O / -17.55806, -65.91944
111.° 02-0804-0100-7001 Desaguadero ... 1.586 2.219 4.065   La Paz 16°34′06″S 69°02′03″O / -16.56833, -69.03417
112.° 06-0601-0100-4001 Entre Ríos ... 1.854 2.418 4.044   Tarija 21°31′33″S 64°10′19″O / -21.52583, -64.17194
113.° 02-1501-0102-1001 Ixiamas ... 1.256 1.733 3.968   La Paz 13°46′05″S 68°07′32″O / -13.76806, -68.12556
114.° 03-0401-0101-1001 Tarata ... 2.826 3.323 3.952   Cochabamba 17°36′41″S 65°39′31″O / -17.61139, -65.65861
115.° 05-0601-0101-5001 Cotagaita ... 1.401 1.645 3.931   Potosí 20°49′04″S 65°52′06″O / -20.81778, -65.86833
116.° 03-1002-0100-1001 Colomi ... 3.863 3.699 3.914   Cochabamba 17°20′18″S 65°52′06″O / -17.33833, -65.86833
117.° 03-0701-0101-9001 Irpa Irpa ... 2.207 2.721 3.868   Cochabamba 17°43′19″S 66°17′12″O / -17.72194, -66.28667
118.° 07-1502-0100-5001 Urubichá ... 2.586 3.224 3.848   Santa Cruz 15°37′44″S 63°05′04″O / -15.62889, -63.08444
119.° 05-0203-0100-8001 Catavi ... 1.632 2.060 3.834   Potosí 18°24′49″S 66°33′53″O / -18.41361, -66.56472
120.° 03-1206-0112-5001 Bulo Bulo ... 1.370 2.389 3.786   Cochabamba 17°15′15″S 64°21′51″O / -17.25417, -64.36417
121.° 04-0601-0101-6001 Poopó ... 2.953 1.923 3.618   Oruro 18°22′49″S 66°57′57″O / -18.38028, -66.96583
122.° 07-0902-0102-6001 Los Negros ... 1.684 2.621 3.572   Santa Cruz 18°03′21″S 64°07′25″O / -18.05583, -64.12361
123.° 06-0302-0100-1001 Caraparí ... 490 1.074 3.549   Tarija 21°49′40″S 63°44′29″O / -21.82778, -63.74139
124.° 03-0501-0100-1001 Arani ... 3.009 3.512 3.542   Cochabamba 17°34′23″S 65°46′05″O / -17.57306, -65.76806
125.° 07-0702-0100-1001 Charagua ... 2.486 2.737 3.496   Santa Cruz 19°47′31″S 63°12′02″O / -19.79194, -63.20056
126.° 08-0702-0100-8008 San Ramón ... 3.427 4.426 3.483   Beni 13°16′02″S 64°37′02″O / -13.26722, -64.61722
127.° 03-1301-0174-8001 Mizque ... 1.863 2.677 3.474   Cochabamba 17°56′34″S 65°20′30″O / -17.94278, -65.34167
128.° 07-0302-0303-0001 San Miguel ... 3.447 4.484 3.464   Santa Cruz 16°41′52″S 60°58′05″O / -16.69778, -60.96806
129.° 02-1703-0100-9001 Tito Yupanqui ... 119 773 3.459   La Paz 16°11′34″S 68°57′23″O / -16.19278, -68.95639
130.° 02-0607-0301-0001 Mapiri ... 2.388 2.561 3.446   La Paz 15°18′35″S 68°12′58″O / -15.30972, -68.21611
131.° 06-0501-0100-3001 San Lorenzo ... 2.340 2.752 3.401   Tarija 21°25′05″S 64°44′58″O / -21.41806, -64.74944
132.° 07-0707-0100-1001 Boyuibe ... 2.496 2.907 3.401   Santa Cruz 20°25′55″S 63°16′54″O / -20.43194, -63.28167
133.° 07-0105-0105-1001 Santa Rita ... 1.424 2.115 3.377   Santa Cruz 17°58′47″S 63°22′15″O / -17.97972, -63.37083
134.° 03-0803-0101-1001 Tolata ... 1.370 2.207 3.368   Cochabamba 17°32′03″S 65°57′47″O / -17.53417, -65.96306
135.° 03-1003-0110-4001 Eterazama ... 1.913 2.001 3.359   Cochabamba 16°49′55″S 65°31′13″O / -16.83194, -65.52028
136.° 07-1005-0101-8001 Hardeman ... 1.745 2.848 3.321   Santa Cruz 16°40′34″S 63°37′02″O / -16.67611, -63.61722
137.° 01-0401-0103-4001 Padilla ... 2.244 2.714 3.314   Chuquisaca 19°18′27″S 64°18′08″O / -19.30750, -64.30222
138.° 02-1601-0200-1001 Amarete ... 1.402 1.741 3.304   La Paz 15°14′21″S 68°59′02″O / -15.23917, -68.98389
139.° 01-0801-0101-5001 Villa Serrano ... 1.916 2.872 3.298   Chuquisaca 19°07′23″S 64°19′25″O / -19.12306, -64.32361
140.° 07-0105-0201-2001 Jorochito ... 1.727 2.778 3.259   Santa Cruz 18°03′23″S 63°25′37″O / -18.05639, -63.42694
141.° 01-1001-0170-2001 Muyupampa ... 2.052 2.327 3.215   Chuquisaca 19°53′40″S 63°45′00″O / -19.89444, -63.75000
142.° 03-1003-0122-7001 Villa Tunari ... 1.597 2.510 3.210   Cochabamba 16°58′21″S 65°25′12″O / -16.97250, -65.42000
143.° 01-0301-0103-1001 Zudáñez ... 1.330 1.976 3.177   Chuquisaca 19°07′09″S 64°42′05″O / -19.11917, -64.70139
144.° 03-0202-0102-8001 Pasorapa ... 810 1.114 3.134   Cochabamba 18°19′17″S 64°40′38″O / -18.32139, -64.67722
145.° 02-1002-0101-5001 Quime ... 2.718 2.439 3.131   La Paz 16°58′53″S 67°13′02″O / -16.98139, -67.21722
146.° 02-1502-0100-6006 San Buenaventura ... 1.670 2.264 3.089   La Paz 14°26′11″S 67°32′17″O / -14.43639, -67.53806
147.° 02-1301-0601-2001 Sica Sica ... 1.618 3.831 3.086   La Paz 17°19′59″S 67°44′21″O / -17.33306, -67.73917
148.° 02-1306-0100-1001 Colquencha ... 1.751 2.352 3.085   La Paz 16°56′01″S 68°14′56″O / -16.93361, -68.24889
149.° 01-0601-0105-7001 Tarabuco ... 2.417 2.442 2.977   Chuquisaca 19°10′57″S 64°54′54″O / -19.18250, -64.91500
150.° 07-0105-0400-7001 Limoncito ... 1.184 2.164 2.943   Santa Cruz 18°01′44″S 63°24′11″O / -18.02889, -63.40306
151.° 07-1403-0301-2004 El Carmen Rivero Tórrez ... 2.330 2.725 2.910   Santa Cruz 18°49′38″S 58°37′28″O / -18.82722, -58.62444
152.° 01-0302-0102-1001 Presto ... 463 793 2.908   Chuquisaca 18°55′48″S 64°56′16″O / -18.93000, -64.93778
153.° 07-0201-0200-9001 Las Barreras ... 762 1.157 2.891   Santa Cruz 17°26′51″S 63°10′39″O / -17.44750, -63.17750
154.° 05-1203-0100-1001 Agua de Castilla ... 1.826 1.504 2.817   Potosí 19°46′21″S 65°59′11″O / -19.77250, -65.98639
155.° 07-0102-0105-1001 Puerto Pailas ... 1.621 2.301 2.800   Santa Cruz 17°40′03″S 62°47′27″O / -17.66750, -62.79083
156.° 02-0601-0104-6001 Sorata ... 2.048 2.217 2.788   La Paz 15°46′25″S 68°38′55″O / -15.77361, -68.64861
157.° 04-0702-0100-3003 Machacamarca ... 2.956 2.206 2.749   Oruro 18°10′19″S 67°01′11″O / -18.17194, -67.01972
158.° 03-0801-0300-6001 Ucureña ... 2.180 2.306 2.746   Cochabamba 17°34′49″S 65°54′27″O / -17.58028, -65.90750
159.° 09-0201-0200-6001 Puerto Rico ... 509 1.522 2.672   Pando 11°06′12″S 67°33′17″O / -11.10333, -67.55472
160.° 05-1102-0300-7601 Tres Cruces ... 278 1.148 2.648   Potosí 19°52′02″S 65°32′43″O / -19.86722, -65.54528
161.° 04-1101-0100-3001 Eucaliptus ... 3.108 2.474 2.626   Oruro 17°35′57″S 67°30′37″O / -17.59917, -67.51028
162.° 07-0303-0100-7001 San Rafael ... 1.363 2.064 2.618   Santa Cruz 16°47′10″S 60°40′27″O / -16.78611, -60.67417
163.° 07-1004-0100-3001 Chané Independencia ... 1.768 2.491 2.612   Santa Cruz 16°57′58″S 63°13′17″O / -16.96611, -63.22139
164.° 01-0902-0101-1001 Culpina ... 1.727 2.103 2.608   Chuquisaca 20°49′35″S 64°56′53″O / -20.82639, -64.94806
165.° 03-1206-0111-7001 Manco Kapac ... .. 594 2.603   Cochabamba 17°13′23″S 64°27′24″O / -17.22306, -64.45667
166.° 09-0303-0100-7001 El Sena ... 214 924 2.587   Pando 11°29′02″S 67°14′52″O / -11.48389, -67.24778
167.° 07-0103-0106-6001 Urubó ... 653 1.298 2.543   Santa Cruz 17°45′17″S 63°13′00″O / -17.75472, -63.21667
168.° 07-0502-0500-8001 Belice ... ... 2.435 2.502   Santa Cruz 17°43′15″S 62°13′10″O / -17.72083, -62.21944
169.° 07-0704-0101-7001 Cuevo ... 1.594 1.637 2.475   Santa Cruz 20°27′17″S 63°31′08″O / -20.45472, -63.51889
170.° 02-1202-0171-5001 Puchucollo Alto ... . . 2.461   La Paz 16°32′35″S 68°14′31″O / -16.54306, -68.24194
171.° 02-0606-0101-5001 Tipuani ... 4.365 2.563 2.456   La Paz 16°24′36″S 67°31′32″O / -16.41000, -67.52556
172.° 08-0801-0300-1001 Bella Vista ... 1.711 2.017 2.440   Beni 13°16′28″S 63°42′21″O / -13.27444, -63.70583
173.° 03-0902-0200-9001 Parotani ... 1.788 1.908 2.434   Cochabamba 17°34′00″S 66°20′46″O / -17.56667, -66.34611
174.° 07-1502-0300-3001 Yaguarú ... 1.555 1.884 2.430   Santa Cruz 15°36′03″S 63°13′33″O / -15.60083, -63.22583
175.° 05-0202-0100-2001 Chayanta ... 1.792 2.072 2.417   Potosí 18°27′38″S 66°26′38″O / -18.46056, -66.44389
176.° 03-1601-0103-8001 Tiraque ... 1.602 1.906 2.398   Cochabamba 17°25′36″S 65°43′22″O / -17.42667, -65.72278
177.° 07-0703-0100-1001 Abapó ... 731 2.218 2.386   Santa Cruz 18°54′22″S 63°23′58″O / -18.90611, -63.39944
178.° 07-1503-0101-8001 El Puente ... 1.105 2.142 2.379   Santa Cruz 16°16′36″S 62°56′03″O / -16.27667, -62.93417
179.° 08-0602-0171-5701 Puente San Pablo ... 837 1.709 2.341   Beni 15°14′39″S 63°52′00″O / -15.24417, -63.86667
180.° 02-0607-0300-5001 Santa Rosa de Mapiri ... 474 1.433 2.336   La Paz 15°19′03″S 68°19′30″O / -15.31750, -68.32500
181.° 07-0703-0100-1005 Cabezas ... 916 1.392 2.319   Santa Cruz 18°47′15″S 63°19′03″O / -18.78750, -63.31750
182.° 02-1401-0105-0001 Coroico ... 1.660 2.197 2.319   La Paz 16°11′20″S 67°43′38″O / -16.18889, -67.72722
183.° 07-0403-0101-3001 San Germán ... 299 1.150 2.312   Santa Cruz 17°20′57″S 64°05′31″O / -17.34917, -64.09194
184.° 05-0601-1111-3001 Tasna Rosario ... 1.841 1.243 2.309   Potosí 20°37′05″S 66°11′09″O / -20.61806, -66.18583
185.° 01-0501-0100-1001 Candua ... 1.414 1.805 2.308   Chuquisaca 19°48′37″S 63°58′58″O / -19.81028, -63.98278
186.° 05-0701-0110-2001 Sacaca ... 1.357 1.619 2.292   Potosí 18°04′10″S 66°23′04″O / -18.06944, -66.38444
